2025 Cleveland Invitational Championships
- Dates
- Completed
- Results
- 87 event results
- Official information
- ijs.usfigureskating.org
Results
Adult Bronze Character Performance
Adult Bronze · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Mary McCummins Mentor FSC | 10.74 Score details |
Adult Bronze Emotional Performance
Adult Bronze · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Kristine Sabo Individual Member | 12.91 Score details |
Adult Bronze Women
Adult Bronze · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Kristine Sabo Individual Member | 3/1 Score details |
| 2nd | Diane Bulanda Forestwood FSC of Par... | 3/2 Score details |
| 3rd | Mary McCummins Mentor FSC | 2/3 Score details |
Full result — all 4 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Theresa Reikowski Individual Member | 3/4 Score details |
Adult Gold Character Performance
Adult Gold · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Abigail Kiraly Forestwood FSC of Parma Ohio | 23.27 Score details |
Adult High Beginner
High Beginner · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Cheyanne Smith Center Ice SC | 3/1 Score details |
| 2nd | Brandy Williams Mentor FSC | 3/2 Score details |
Adult Pre-Bronze/Adult Bronze
Adult Pre-Bronze · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Mentor FSC Mentor FSC | 3/1 Score details |
Adult Pre-Bronze Women
Adult Pre-Bronze · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Donna Payravi Individual Member | 3/1 Score details |
Adult Silver Women
Adult Silver · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Abigail Kiraly Forestwood FSC of Parma Ohio | 20.4 Score details |
| 2nd | Heather Ludin Hershey FSC | 14.81 Score details |
Aspire 1-4
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Forestwood Icicles Forestwood FSC of Par... | 3/2 Score details |
| 2nd | Forestwood Diamonds Forestwood FSC of Par... | 2/2 Score details |
| 3rd | Forestwood Sparklers Forestwood FSC of Par... | 3/3 Score details |
Aspire 1 Girls Grp A
Aspire 1 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Alaina Dombrowski Forestwood FSC of Par... | 2/1 Score details |
| 2nd | Natalia Merritt DuPage FSC | 2/2 Score details |
| 3rd | Hunter Kaiser Cleveland Ice Storm | 2/3 TOM 4 Score details |
Full result — all 4 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Genevieve Styron Cleveland Ice Storm | 2/3 TOM 6 Score details |
Aspire 1 Girls Grp B
Aspire 1 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Allison Keszei Forestwood FSC of Par... | 2/1 Score details |
| 2nd | Natalie Bell Cleveland Ice Storm | 2/2 Score details |
| 3rd | Gianna Spinetta Center Ice SC | 3/3 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Lillian Caruso Cleveland Ice Storm | 2/4 Score details |
| 5th | Lillian Terwilliger Center Ice Basic Skills | 2/5 Score details |
| 6th | Gabriella Raneri Center Ice SC | 3/6 Score details |
Aspire 2 Boys
Aspire 2 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Trevor Elder Center Ice Basic Skills | 3/1 Score details |
Aspire 2 Girls Grp A
Aspire 2 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Eloise Cornuke Shaker FSC | 2/1 Score details |
| 2nd | Olivia Lambert Forestwood FSC of Par... | 3/2 Score details |
| 3rd | Emma Mansfield Individual Member | 3/3 Score details |
Full result — all 4 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Greylin Baitt Gilmour Academy ASPIR... | 3/4 Score details |
Aspire 2 Girls Grp B
Aspire 2 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Alice Griffith Brooklyn FSC of Ohio | 2/1 Score details |
| 2nd | Persephone Tse DuPage FSC | 3/2 Score details |
| 3rd | Ainsley Frey Winterhurst FSC | 2/3 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Taylor Buczko Beaver County FSC | 3/4 Score details |
| 5th | Brinley Harrod Mentor FSC | 3/5 Score details |
Aspire 2 Girls Grp C
Aspire 2 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sophia Kaminski Forestwood FSC of Par... | 2/2 Score details |
| 2nd | Emma Kladke Cleveland Ice Storm | 2/3 TOM 4 Score details |
| 3rd | Ava Mitchell Center Ice SC | 2/3 TOM 5 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Ashlee Kuruc Individual Member | 2/4 Score details |
| 5th | Molly Rea SC of Western New York | 3/5 Score details |
Aspire 3 Boys
Aspire 3 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Gino Tomaro Winterhurst FSC | 3/1 Score details |
| 2nd | CJ Drennan Cleveland Ice Storm | 3/2 Score details |
Aspire 3 Girls Grp A
Aspire 3 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Meredith Bell Cleveland Ice Storm | 3/1 Score details |
| 2nd | Ariana Ludin Gilmour Academy FSC | 2/2 Score details |
| 3rd | Emery Sotka Mentor FSC | 3/3 Score details |
Full result — all 4 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Lina Johannesson Gilmour Academy FSC | 3/4 Score details |
Aspire 3 Girls Grp B
Aspire 3 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Tessa Cornuke Shaker FSC | 3/1 Score details |
| 2nd | Adalyn Faye Center Ice SC | 3/2 Score details |
| 3rd | Erin Reilly SC of Western New York | 3/3 Score details |
Full result — all 4 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Emma Janis SC of Western New York | 3/4 Score details |
Aspire 3 Girls Grp C
Aspire 3 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Gabriella Ochoa Cleveland Ice Storm | 3/1 Score details |
| 2nd | Paige Allman Beaver County FSC | 2/2 Score details |
| 3rd | Mahi Ullal Center Ice SC | 3/4 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Molly Fetty Center Ice SC | 2/4 Score details |
| 5th | Ella Harry Winterhurst FSC | 3/5 Score details |
Aspire 4 Girls Grp A
Aspire 4 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Saya Johannesson Gilmour Academy FSC | 2/1 Score details |
| 2nd | Addison Chalkwater Cleveland Ice Storm | 3/2 Score details |
| 3rd | Jayna Less Cleveland Ice Storm | 2/3 Score details |
Full result — all 4 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Maureen Bone Beaver County FSC | 3/4 Score details |
Aspire 4 Girls Grp B
Aspire 4 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Lauren Adamek Mentor FSC | 2/1 Score details |
| 2nd | Peyton Karn Forestwood FSC of Par... | 2/2 Score details |
| 3rd | Olivia Hershberger Center Ice SC | 2/3 Score details |
Full result — all 4 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Olivia Vota Glenwood FSC | 3/4 Score details |
Excel Intermediate Men
Excel Intermediate · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Owen Capps Center Ice SC | 29.85 Score details |
Excel Intermediate Plus Women
Excel Intermediate · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Ruby Si Gilmour Academy FSC | 43.39 Score details |
| 2nd | Madalyn Proper Westminster FSC of Erie | 37.26 Score details |
| 3rd | Emily Karfeld Shaker FSC | 36.81 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Katharine Szy Cleveland Ice Storm | 34.36 Score details |
| 5th | Maeve Ewen Cleveland SC | 30.26 Score details |
| 6th | Hannah Piao Columbus FSC | 28.56 Score details |
Excel Intermediate Women
Excel Intermediate · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Hazel Troyer Center Ice SC | 35.72 Score details |
| 2nd | Annabelle Lee Center Ice SC | 35.59 Score details |
| 3rd | Addison Heller Center Ice SC | 34.31 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Madison Blinkiewicz Beaver County FSC | 33.12 Score details |
| 5th | Charlotte Anderson Thomas Creek FSC | 31.85 Score details |
Excel Junior Women
Excel Junior · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Emily Pawlowski SC of Western New York | 47.56 Score details |
| 2nd | Julianna Taylor Onyx-Suburban Skating Academy | 47.03 Score details |
Excel Juvenile Girls
Excel Juvenile · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Ella Veltz Thomas Creek FSC | 29.11 Score details |
| 2nd | Ava (Avery) Zahler Individual Member | 25.15 Score details |
| 3rd | Chloe Baia Center Ice SC | 23.94 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Daniella Puma Forestwood FSC of Parma Ohio | 23.16 Score details |
| 5th | Sohye Min Brooklyn FSC of Ohio | 21.18 Score details |
Excel Juvenile Plus Boys
Excel Juvenile · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Dominik Herjan Shaker FSC | 24.16 Score details |
Excel Juvenile Plus Girls
Excel Juvenile · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Shea Burns SC of Western New York | 34.81 Score details |
| 2nd | Julianna Kulas Cleveland Ice Storm | 30.91 Score details |
| 3rd | Zoe Leibowitz Shaker FSC | 29.75 Score details |
Full result — all 9 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Reese Guzman Winterhurst FSC | 29.68 Score details |
| 5th | Lucia Hallier Winterhurst FSC | 28.85 Score details |
| 6th | Juliana Calabrese Shaker FSC | 27.92 Score details |
| 7th | Sofia Norton Individual Member | 27.44 Score details |
| 8th | Anna Peters Cleveland SC | 25.42 Score details |
| 9th | Kate Billington Individual Member | 21.36 Score details |
Excel Novice Men
Excel Novice · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Carter Schopf Shaker FSC | 49.92 Score details |
Excel Novice Women
Excel Novice · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sophia Tsuang Gilmour Academy FSC | 52.8 Score details |
| 2nd | Annabella Zelina Beaver County FSC | 45.92 Score details |
| 3rd | Grace Murdough Gilmour Academy FSC | 40.6 Score details |
Full result — all 4 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Gabrielle Hart Winterhurst FSC | 29.7 Score details |
Excel Pre-Juvenile Plus Boys
Excel Pre-Juvenile · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Mason Mitro Shaker FSC | 23.16 Score details |
| 2nd | Liam Harencame Individual Member | 20.09 Score details |
Excel Pre-Juvenile Plus Girls
Excel Pre-Juvenile · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Ramona Williams Skokie Valley SC | 25.02 Score details |
| 2nd | Elyse Wright Center Ice SC | 21.75 Score details |
| 3rd | Emmersyn McClure Chelsea FSC | 21.56 Score details |
Full result — all 7 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Reina Song Gilmour Academy FSC | 20.65 Score details |
| 5th | Isabella Martin Shaker FSC | 18.45 Score details |
| 6th | Amber Maltba Gilmour Academy FSC | 16.43 Score details |
| 7th | Adrianna Gaudino Winterhurst FSC | 11.84 Score details |
Excel Preliminary Girls
Excel Preliminary · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Charlie Grace Antonucci Center Ice SC | 2/1 Score details |
| 2nd | Teagan Porter Shaker FSC | 2/3 TO 12 Score details |
| 3rd | Paige Thomas Cleveland Ice Storm | 2/3 TO 13 Score details |
Full result — all 8 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Madelynn Godenswager Winterhurst FSC | 3/4 Score details |
| 5th | Grace Zhou Winterhurst FSC | 2/5 TOM 8 Score details |
| 6th | Claire Miller Mentor FSC | 2/5 TOM 9 Score details |
| 7th | Bailey Kulas Cleveland Ice Storm | 2/6 Score details |
| 8th | Teagan Braun SC of Western New York | 2/7 Score details |
Excel Preliminary Plus Boys
Excel Preliminary · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | James Bunnell Center Ice SC | 17.23 Score details |
Excel Preliminary Plus Girls
Across groups · IJS score comparison
Score comparison only. Official placements remain within each group.
| # | Skater | Group | Official place | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Cavelli Gilmour Academy FSC | Group A 1st official | 1st | 24.04 |
| 2 | Lily Clark Chelsea FSC | Group A 2nd official | 2nd | 23.7 |
| 3 | Miranda Song Shaker FSC | Group A 3rd official | 3rd | 23.25 |
| 4 | Nora Krajeck Center Ice SC | Group A 4th official | 4th | 20.89 |
| 5 | Ella Puckett Columbus FSC | Group B 1st official | 1st | 20.58 |
| 6 | Leonora Zemancik Wooster FSC | Group B 2nd official | 2nd | 20.34 |
| 7 | Lydia Antonini Genesee FSC | Group A 5th official | 5th | 20 |
| 8 | Scarlett Troyer Center Ice SC | Group A 6th official | 6th | 19.07 |
| 9 | Julia Skingle Brooklyn FSC of Ohio | Group B 3rd official | 3rd | 18.26 |
| 10 | Sadie Ella Chagrin Valley FSC | Group A 7th official | 7th | 16.79 |
| 11 | Aubrianna Griffith Center Ice SC | Group B 4th official | 4th | 16.43 |
| 12 | Hannah Rumball Individual Member | Group B 5th official | 5th | 16.4 |
| 13 | Lauren Rudd Individual Member | Group B 6th official | 6th | 15.87 |
| 14 | Sofia Linn Deep Freeze SC | Group B 7th official | 7th | 15.33 |
| 15 | Natalie Kurns DuPage FSC | Group A 8th official | 8th | 15.12 |
| 16 | Harper Contreraz Deep Freeze SC | Group B 8th official | 8th | 13.72 |
Excel Preliminary Plus Girls Grp A
Excel Preliminary · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Mia Cavelli Gilmour Academy FSC | 24.04 Score details |
| 2nd | Lily Clark Chelsea FSC | 23.7 Score details |
| 3rd | Miranda Song Shaker FSC | 23.25 Score details |
Full result — all 8 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Nora Krajeck Center Ice SC | 20.89 Score details |
| 5th | Lydia Antonini Genesee FSC | 20 Score details |
| 6th | Scarlett Troyer Center Ice SC | 19.07 Score details |
| 7th | Sadie Ella Chagrin Valley FSC | 16.79 Score details |
| 8th | Natalie Kurns DuPage FSC | 15.12 Score details |
Excel Preliminary Plus Girls Grp B
Excel Preliminary · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Ella Puckett Columbus FSC | 20.58 Score details |
| 2nd | Leonora Zemancik Wooster FSC | 20.34 Score details |
| 3rd | Julia Skingle Brooklyn FSC of Ohio | 18.26 Score details |
Full result — all 8 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Aubrianna Griffith Center Ice SC | 16.43 Score details |
| 5th | Hannah Rumball Individual Member | 16.4 Score details |
| 6th | Lauren Rudd Individual Member | 15.87 Score details |
| 7th | Sofia Linn Deep Freeze SC | 15.33 Score details |
| 8th | Harper Contreraz Deep Freeze SC | 13.72 Score details |
Excel Pre-Preliminary Boys
Excel Pre-Preliminary · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Benjamin Moncek DuPage FSC | 5/1 Score details |
| 2nd | Devyn Osso Forestwood FSC of Par... | 5/2 Score details |
Excel Pre-Preliminary Girls
Excel Pre-Preliminary · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Elise Moran Center Ice SC | 2/1 Score details |
| 2nd | Lillian Carl Center Ice SC | 2/2 Score details |
| 3rd | Sophia Bookwalter Center Ice SC | 2/3 TOM 5 Score details |
Full result — all 8 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Autumn Virag The Chagrin Valley FSC | 2/3 TOM 6 Score details |
| 5th | Lucille Chuang DuPage FSC | 2/4 Score details |
| 6th | Chloe Ospalik Glenwood FSC | 2/6 TOM 10 Score details |
| 7th | Hazel Cunningham Deep Freeze SC | 2/6 TOM 12 Score details |
| 8th | Ella Ruminski Brooklyn FSC of Ohio | 2/7 Score details |
Excel Senior Women
Excel Senior · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Adelia Azarkhin Ice & Blades Of Western Pennsylvania | 64.1 Score details |
| 2nd | Jessica Yee Ice & Blades Of Western Pennsylvania | 57.86 Score details |
| 3rd | Jessica Nicolaus SC of Mt Lebanon | 53.37 Score details |
Intermediate Character Performance
Intermediate · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Jordan Sample Gilmour Academy FSC | 31.7 Score details |
| 2nd | Daniella Puma Forestwood FSC of Parma Ohio | 17.92 Score details |
Intermediate Interpretive
Intermediate · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Jordan Sample Gilmour Academy FSC | 22.85 Score details |
Intermediate Men
Intermediate · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Carter Schopf Shaker FSC | 19.67 Score details |
Intermediate Women
Intermediate · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Aubrie Hayes Forestwood FSC of Parma Ohio | 51.75 Score details |
| 2nd | Alia Manaf Winterhurst FSC | 20.25 Score details |
Junior Character Performance
Junior · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Savannah Hayes Forestwood FSC of Parma Ohio | 29.01 Score details |
| 2nd | Bailey Kulas Cleveland Ice Storm | 21.72 Score details |
Junior Women
Junior · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Lauren Shivey Winterhurst FSC | 49.44 Score details |
Juvenile Girls
Juvenile · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Savannah Hayes Forestwood FSC of Parma Ohio | 30.76 Score details |
| 1st | Shea Burns SC of Western New York | 21.47 Score details |
| 3rd | Lydia Antonini Genesee FSC | 12.46 Score details |
Level 1
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | CJ Drennan Cleveland Ice Storm | 2/1 Score details |
| 1st | Gabriella Raneri Center Ice SC | 2/1 Score details |
| 1st | Greylin Baitt Gilmour Academy ASPIR... | 3/1 Score details |
Full result — all 8 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 2nd | Lina Johannesson Gilmour Academy FSC | 3/2 Score details |
| 3rd | Allison Keszei Forestwood FSC of Par... | 2/3 Score details |
| 4th | Cheyanne Smith Center Ice SC | 2/4 Score details |
| 5th | Gianna Spinetta Center Ice SC | 2/5 Score details |
| 6th | Lillian Terwilliger Center Ice Basic Skills | 3/6 Score details |
Level 2
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Natalie Kurns DuPage FSC | 3/1 Score details |
| 2nd | Ava Mitchell Center Ice SC | 3/2 Score details |
| 3rd | Teagan Braun SC of Western New York | 3/3 Score details |
Level 2 Grp A
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Lina Johannesson Gilmour Academy FSC | 2/1 Score details |
| 1st | Olivia Lambert Forestwood FSC of Par... | 3/1 Score details |
| 2nd | CJ Drennan Cleveland Ice Storm | 2/2 Score details |
Full result — all 7 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 2nd | Emma Mansfield Individual Member | 3/3 Score details |
| 3rd | Ariana Ludin Gilmour Academy FSC | 3/3 Score details |
| 3rd | Erin Reilly SC of Western New York | 2/3 Score details |
| 5th | Ainsley Frey Winterhurst FSC | 3/5 Score details |
Level 2 Grp B
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Gabriella Ochoa Cleveland Ice Storm | 3/1 Score details |
| 1st | Mahi Ullal Center Ice SC | 3/1 Score details |
| 2nd | Ava Mitchell Center Ice SC | 2/2 Score details |
Full result — all 7 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 2nd | Teagan Braun SC of Western New York | 2/2 Score details |
| 3rd | Ashlee Kuruc Individual Member | 2/3 Score details |
| 3rd | Benjamin Moncek DuPage FSC | 3/3 Score details |
| 5th | Trevor Elder Center Ice Basic Skills | 3/5 Score details |
Level 3
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Charlie Grace Antonucci Center Ice SC | 2/1 Score details |
| 2nd | Saya Johannesson Gilmour Academy FSC | 3/2 Score details |
| 3rd | Grace Zhou Winterhurst FSC | 3/3 Score details |
Level 3 Grp A
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Lillian Carl Center Ice SC | 3/2 Score details |
| 1st | Mia Cavelli Gilmour Academy FSC | 2/1 Score details |
| 2nd | Hazel Cunningham Deep Freeze SC | 3/2 Score details |
Full result — all 8 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 3rd | Adalyn Faye Center Ice SC | 3/3 Score details |
| 3rd | Reina Song Gilmour Academy FSC | 2/3 Score details |
| 4th | Saya Johannesson Gilmour Academy FSC | 3/4 Score details |
| 4th | Sophia Bookwalter Center Ice SC | 2/4 Score details |
| 5th | Autumn Virag The Chagrin Valley FSC | 3/5 Score details |
Level 3 Grp B
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Aubrianna Griffith Center Ice SC | 3/1 Score details |
| 1st | Hannah Rumball Individual Member | 2/1 Score details |
| 1st | Hazel Cunningham Deep Freeze SC | 2/1 Score details |
Full result — all 10 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 2nd | Bailey Kulas Cleveland Ice Storm | 3/2 Score details |
| 2nd | Ella Harry Winterhurst FSC | 2/2 Score details |
| 2nd | Sohye Min Brooklyn FSC of Ohio | 3/2 Score details |
| 3rd | Grace Zhou Winterhurst FSC | 3/3 Score details |
| 3rd | Sofia Linn Deep Freeze SC | 3/3 Score details |
| 4th | Gino Tomaro Winterhurst FSC | 3/4 Score details |
| 4th | Lauren Rudd Individual Member | 3/4 Score details |
Level 3 Grp C
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sofia Linn Deep Freeze SC | 3/1 Score details |
| 2nd | Hannah Rumball Individual Member | 2/2 Score details |
| 3rd | Elise Moran Center Ice SC | 3/3 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Olivia Hershberger Center Ice SC | 3/4 Score details |
| 5th | Teagan Braun SC of Western New York | 3/5 Score details |
Level 4 Compulsory
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Scarlett Troyer Center Ice SC | 5.99 Score details |
| 2nd | Reina Song Gilmour Academy FSC | 5.68 Score details |
| 3rd | Emilia Gornik Brooklyn FSC of Ohio | 4.65 Score details |
Level 4 Jump
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Reese Guzman Winterhurst FSC | 4.71 Score details |
| 2nd | Reina Song Gilmour Academy FSC | 4.47 Score details |
| 3rd | Kate Billington Individual Member | 2.99 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Sofia Norton Individual Member | 2.37 Score details |
| 5th | Liam Harencame Individual Member | 2.34 Score details |
| 6th | Miranda Song Shaker FSC | 1.39 Score details |
Level 4 Spin
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Ruby Si Gilmour Academy FSC | 10.18 Score details |
| 1st | Sofia Norton Individual Member | 6.21 Score details |
| 2nd | Ava (Avery) Zahler Individual Member | 5.96 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 2nd | Miranda Song Shaker FSC | 4.7 Score details |
| 3rd | Elyse Wright Center Ice SC | 4.16 Score details |
| 3rd | Sofia Linn Deep Freeze SC | 2.85 Score details |
Level 5 Compulsory
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Ruby Si Gilmour Academy FSC | 11.8 Score details |
Level 5 Jump
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Ruby Si Gilmour Academy FSC | 7.67 Score details |
Masters Int-Nov Women FS
Masters · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Nichole Soltis Hershey FSC | 23.18 Score details |
Novice Emotional Performance
Novice · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sydney Brandt Chelsea FSC | 23.23 Score details |
Novice Lyrical Pop
Novice · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sydney Brandt Chelsea FSC | 22.13 Score details |
Novice Men
Novice · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Kimito Miyagawa Winterhurst FSC | 53.12 Score details |
Novice Women
Novice · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Natalie Demarest Brooklyn FSC of Ohio | 63.29 Score details |
| 2nd | Sydney Brandt Chelsea FSC | 60.85 Score details |
| 3rd | Sarah Gray Winterhurst FSC | 45.51 Score details |
Open Juvenile Character Performance
Open Juvenile · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Maryn CieChanski Chelsea FSC | 19.51 Score details |
| 2nd | Madalyn Proper Westminster FSC of Erie | 19.14 Score details |
Open Juvenile Comedic Impressions
Open Juvenile · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Maryn CieChanski Chelsea FSC | 18.84 Score details |
Open Juvenile Emotional Performance
Open Juvenile · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Maryn CieChanski Chelsea FSC | 17.03 Score details |
Open Juvenile Women
Open Juvenile · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Ellie Krajeck Center Ice SC | 34.23 Score details |
| 1st | Madalyn Proper Westminster FSC of Erie | 22.03 Score details |
| 3rd | Addison Heller Center Ice SC | 17.74 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Ella Veltz Thomas Creek FSC | 17.34 Score details |
| 5th | Annabelle Lee Center Ice SC | 15.14 Score details |
Pre-Juvenile Character Performance
Pre-Juvenile · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Emmersyn McClure Chelsea FSC | 22 Score details |
Pre-Juvenile Comedic Impressions
Pre-Juvenile · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Emmersyn McClure Chelsea FSC | 15.63 Score details |
Pre-Juvenile Emotional Performance
Pre-Juvenile · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Emmersyn McClure Chelsea FSC | 19.6 Score details |
Pre-Juvenile Lyrical Pop
Pre-Juvenile · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Emmersyn McClure Chelsea FSC | 16.26 Score details |
Preliminary Character Performance
Preliminary · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Emilia Gornik Brooklyn FSC of Ohio | 20.3 Score details |
| 2nd | Julia Skingle Brooklyn FSC of Ohio | 20.16 Score details |
| 3rd | Lily Clark Chelsea FSC | 17.06 Score details |
Full result — all 8 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Harper Schneider Chelsea FSC | 16.37 Score details |
| 5th | Lily Krebs Individual Member | 16.14 Score details |
| 6th | Fiona Hossain Frederick FSC | 15.54 Score details |
| 7th | Lillian Owens Brooklyn FSC of Ohio | 11.81 Score details |
| 8th | Felix Matteson Chelsea FSC | 11.21 Score details |
Preliminary Comedic Impressions
Preliminary · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Lily Krebs Individual Member | 16.33 Score details |
Preliminary Emotional Performance
Preliminary · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
