2026 Morris Open
- Dates
- Completed
- Results
- 111 event results
- Official information
- ijs.usfigureskating.org
Results
Juvenile Solo Combined Dance — P1 Willow Waltz
Juvenile · Singles · After the P1 Willow Waltz
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Riley Vinson | 28.87 TES 17.45 · PCS 11.42 Score details |
| 2nd | Yuna Kehara | 26.99 TES 16.45 · PCS 10.54 Score details |
| 3rd | Alma Siddiqi | 26.83 TES 16.4 · PCS 10.43 Score details |
| 4th | Genevieve Menet | 24.87 TES 15.35 · PCS 9.52 Score details |
| 5th | Autumn Bregon | 23.79 TES 14 · PCS 9.79 Score details |
| 6th | Anna Foldesi | 23.42 TES 14.65 · PCS 8.77 Score details |
| 7th | Fiona Ru | 22.77 TES 13.65 · PCS 9.12 Score details |
| 8th | Sienna Schwarz | 22.27 TES 13.65 · PCS 8.62 Score details |
| 9th | Claudia Cohen | 21.28 TES 12.55 · PCS 8.73 Score details |
| 10th | Dara Sunderland | 19.76 TES 12.25 · PCS 7.51 Score details |
| 11th | Antonia Ovsyannyk | 17.85 TES 11.15 · PCS 6.7 Score details |
| 12th | Hailey Stratthaus | 17.61 TES 10.85 · PCS 6.76 Score details |
Juvenile Solo Combined Dance — Free Dance
Juvenile · Ice dance · After the Free Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Alma Siddiqi | 48.17 TES 19.09 · PCS 17.96 Score details |
| 2nd | Claudia Cohen | 46.22 TES 17.72 · PCS 17.83 Score details |
| 3rd | Riley Vinson | 42.99 TES 16.59 · PCS 16.48 Score details |
| 4th | Fiona Ru | 40.4 TES 15.4 · PCS 15.68 Score details |
| 5th | Sienna Schwarz | 39.49 TES 15.49 · PCS 14.89 Score details |
| 6th | Yuna Kehara | 38.77 TES 13.49 · PCS 18.33 Score details |
| 7th | Antonia Ovsyannyk | 36.62 TES 14.61 · PCS 13.56 Score details |
| 8th | Autumn Bregon | 33.14 TES 12.08 · PCS 13.41 Score details |
| 9th | Genevieve Menet | 30.75 TES 9.28 · PCS 14.37 Score details |
| 10th | Anna Foldesi | 27.24 TES 8.32 · PCS 12.63 Score details |
| 11th | Hailey Stratthaus | 27.16 TES 8.39 · PCS 12.5 Score details |
| 12th | Dara Sunderland | 27.14 TES 6.25 · PCS 14.63 Score details |
Intermediate Solo Combined Dance — P1: Tango
Intermediate · Singles · After the P1: Tango
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Alexandra Dionisio | 26.1 TES 15.4 · PCS 10.7 Score details |
| 2nd | Sahira Oberoi | 22.8 TES 13.65 · PCS 9.15 Score details |
| 3rd | Olivia Lee | 21.32 TES 12.6 · PCS 8.72 Score details |
| 4th | Ava Lollobrigida | 14.91 TES 7.45 · PCS 7.96 Score details |
Intermediate Solo Combined Dance — Free Dance
Intermediate · Ice dance · After the Free Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Alexandra Dionisio | 49.53 TES 22.6 · PCS 15.5 Score details |
| 2nd | Ava Lollobrigida | 40.78 TES 17.9 · PCS 13.97 Score details |
| 3rd | Olivia Lee | 28.89 TES 10.86 · PCS 11.86 Score details |
| 4th | Sahira Oberoi | 21.65 TES 4.56 · PCS 12.09 Score details |
Novice Solo Combined Dance — P1: Quickstep
Novice · Singles · After the P1: Quickstep
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Vasilisa Serova | 33.79 TES 22.56 · PCS 11.23 Score details |
| 2nd | Zarrah Cange | 33.25 TES 22.75 · PCS 10.5 Score details |
| 3rd | Ivy Zhang | 30.88 TES 19.98 · PCS 10.9 Score details |
| 4th | Zuri Davis | 25.95 TES 16.23 · PCS 9.72 Score details |
Novice Solo Combined Dance — Free Dance
Novice · Ice dance · After the Free Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Ivy Zhang | 69.96 TES 38.24 · PCS 20.06 Score details |
| 2nd | Vasilisa Serova | 68.87 TES 34.18 · PCS 23.71 Score details |
| 3rd | Zuri Davis | 61.02 TES 32.67 · PCS 18.18 Score details |
| 4th | Zarrah Cange | 56.16 TES 30.4 · PCS 16.4 Score details |
Senior Solo Combined Dance
Senior · Ice dance · After the Rhythm Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sophia Domonoske | 56.13 TES 35.74 · PCS 20.39 Score details |
| 2nd | Michela Melillo | 42.35 TES 24.62 · PCS 18.73 Score details |
| 3rd | Georgina Blackwell | 39.5 TES 23.88 · PCS 17.62 Score details |
| 4th | Lucia Raggazino | 38.36 TES 22.61 · PCS 16.75 Score details |
| 5th | Ashira Grady | 35.55 TES 21.59 · PCS 14.96 Score details |
| 6th | Ashley Brown | 25.27 TES 12.53 · PCS 12.74 Score details |
Junior Solo Combined Dance
Junior · Ice dance · After the Rhythm Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Luana Beltran | 52.72 TES 29.88 · PCS 22.84 Score details |
| 2nd | Mayou Hayashi | 49.43 TES 29.93 · PCS 19.5 Score details |
| 3rd | Isabella Collichio | 48.83 TES 29.88 · PCS 18.95 Score details |
| 4th | Elizabeth Schroeder | 48.76 TES 28.02 · PCS 20.74 Score details |
| 5th | Sophie Zhang | 48.05 TES 29.78 · PCS 18.27 Score details |
| 6th | Amy Reller | 46.98 TES 28.69 · PCS 18.29 Score details |
| 7th | Evelyn Zheng | 46.36 TES 25.97 · PCS 21.39 Score details |
| 8th | Jordan Bond | 44.58 TES 27.95 · PCS 16.63 Score details |
| 9th | Donna Alicia Ali | 41.63 TES 25.89 · PCS 15.74 Score details |
Gold Solo Pattern Dance (SDS)
Singles · After the P2: Westminster Waltz
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Heather Heimbach | 27.75 TES 18.29 · PCS 9.46 Score details |
| 2nd | Evelyn Zheng | 26.87 TES 17.24 · PCS 9.63 Score details |
International Solo Pattern Dance (SDS)
Singles · After the P2 Austrian Waltz Variation
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sophia Domonoske | 27.39 TES 17.75 · PCS 9.64 Score details |
| 2nd | Isabella Collichio | 26.21 TES 17.35 · PCS 8.86 Score details |
| 3rd | Alena Howson | 25.04 TES 16 · PCS 9.04 Score details |
Silver Solo Pattern Dance (SDS)
Singles · After the P2: Rocker Foxtrot
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Ivy Zhang | 31.82 TES 20.5 · PCS 11.32 Score details |
| 2nd | Alexandra Dionisio | 26.25 TES 16.4 · PCS 9.85 Score details |
| 3rd | Caroline Canary | 25.07 TES 15.7 · PCS 9.37 Score details |
| 4th | Clara Brooks | 23.67 TES 15.3 · PCS 8.37 Score details |
Pre-Gold Solo Pattern Dance (SDS)
Singles · After the P2: Kilian
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Zarrah Cange | 22.66 TES 14.28 · PCS 8.38 Score details |
Bronze Solo Pattern Dance (SDS)
Singles · After the P2 Willow Waltz Variation
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sienna Schwarz | 27.36 TES 17.1 · PCS 10.26 Score details |
Pre-Silver Solo Pattern Dance (SDS)
Singles · After the P2 Foxtrot Variation
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Kate Ye | 31.69 TES 21.15 · PCS 10.54 Score details |
| 2nd | Alma Siddiqi | 27.09 TES 18.45 · PCS 10.64 Score details |
| 3rd | Riley Vinson | 27.07 TES 17.05 · PCS 10.02 Score details |
| 4th | Genevieve Menet | 23.55 TES 14.65 · PCS 8.9 Score details |
| 5th | Anna Foldesi | 21.6 TES 13.6 · PCS 8 Score details |
| 6th | Olivia Munn | 19.01 TES 11.55 · PCS 7.46 Score details |
| 7th | Rena Chen | 18.67 TES 11.2 · PCS 7.47 Score details |
Preliminary Solo Pattern Dance (SDS)
Preliminary · Singles · After the P2 Tango Canasta
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Andrew Fisher | 25.84 TES 16.02 · PCS 9.82 Score details |
| 2nd | Antonia Ovsyannyk | 24.99 TES 14.92 · PCS 10.07 Score details |
| 3rd | Ailin Aibedullova | 24.39 TES 15.32 · PCS 9.07 Score details |
| 4th | Avery Hinzman | 24.31 TES 14.44 · PCS 9.87 Score details |
| 5th | Melanie Destefani | 24.26 TES 14.92 · PCS 9.34 Score details |
| 6th | Aylin Yildiz | 23.95 TES 14.65 · PCS 9.3 Score details |
| 7th | Noreen Lu | 19.61 TES 12.35 · PCS 7.26 Score details |
| 8th | Johanna Wu | 14.79 TES 9.08 · PCS 5.71 Score details |
| 9th | Rhys Min | 14.78 TES 7.69 · PCS 7.09 Score details |
Pre-Bronze Solo Pattern Dance (SDS)
Singles · After the P2 Cha Cha
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Emmaline Menet | 27.77 TES 17.62 · PCS 10.15 Score details |
| 2nd | Tiffany Sha | 24.58 TES 14.68 · PCS 9.9 Score details |
| 3rd | Sarah Volkov | 24.33 TES 15.29 · PCS 9.04 Score details |
| 4th | Aashritha Jaiganesh | 21.37 TES 13.05 · PCS 8.32 Score details |
| 5th | YUNA JANG | 20.28 TES 12.58 · PCS 7.7 Score details |
| 6th | Hailey Stratthaus | 16.28 TES 8.84 · PCS 7.94 Score details |
| 7th | Joy Newman | 11.17 TES 6.06 · PCS 5.11 Score details |
Adult Bronze Singles FS
Adult Bronze · Singles · After the Free Skate
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Kelly Egan SC of Northern Virginia | 17.21 TES 7.45 · PCS 9.76 Score details |
| 2nd | Mina Chapler Rye FSC | 16.7 TES 7.94 · PCS 8.76 Score details |
| 3rd | Rochel Konig Cantiague FSC | 16.1 TES 6.85 · PCS 9.5 Score details |
| 4th | Tyler Lynch SC of New York | 14.89 TES 6.87 · PCS 8.02 Score details |
Adult Gold Women FS
Adult Gold · Singles · After the Free Skate
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Julie Pietraszko SC of Wilmington | 23.86 TES 9.36 · PCS 15 Score details |
| 2nd | Janet Tarendash Essex SC of NJ | 21.39 TES 9.55 · PCS 11.84 Score details |
| 3rd | Sofiya Silfies Red Rose FSC | 17.37 TES 7.21 · PCS 10.16 Score details |
Adult Pre-Bronze
Adult Pre-Bronze · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Maria Fiuk Individual Member | 5/1 Score details |
| 2nd | Joy Newman The Gardens FSC of MD | 5/2 Score details |
Adult Silver Women FS
Adult Silver · Singles · After the Free Skate
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Amory Gao SC of New York | 26.49 TES 11.43 · PCS 15.06 Score details |
| 2nd | Corinne Petersen Rashduni Essex SC of NJ | 23.76 TES 10.3 · PCS 13.46 Score details |
| 3rd | Natasha Cabral Rye FSC | 21.4 TES 9.14 · PCS 12.26 Score details |
| 4th | Ashley Brown North Jersey FSC | 17.86 TES 8.26 · PCS 9.6 Score details |
| 5th | Karen Kertesz Individual Member | 15.12 TES 7.5 · PCS 7.87 Score details |
Aspire 1 Boys
Aspire 1 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Jacob Murphy Atlantic City FSC | 5/1 Score details |
| 2nd | Theodore Lanier | 5/2 Score details |
Aspire 1 Girls Grp A
Aspire 1 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Lucia Cochario Skating Club of Morris | 3/1 Score details |
| 2nd | Kaitlyn Cai Ice House Of New Jers... | 5/2 Score details |
| 3rd | Ophelia Liao Ice House Skating School | 5/3 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Charlotte Varney Princeton SC LTS | 5/4 Score details |
| 5th | Katie Xu Learn to Skate USA | 5/5 Score details |
Aspire 1 Girls Grp B
Aspire 1 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Elizabeth Coster Rye FSC | 4/1 Score details |
| 2nd | Chloe Frohnhoefer SC of Morris NJ | 4/2 Score details |
| 3rd | Nina Gospodarzec North Jersey FSC | 3/3 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Allison Gao Learn to Skate USA | 3/4 TOM 10 Score details |
| 5th | Evelyn Hearn Tidewater Skating Aca... | 3/4 TOM 12 Score details |
Aspire 1 Girls Grp C
Aspire 1 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sienna Lynch The SC of New York | 3/1 Score details |
| 2nd | Grace Rian Princeton SC | 4/2 Score details |
| 3rd | Nila Halter Ice House Of NJ FSC | 4/4 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Millie Mcevoy The Campus Stars FSC | 3/4 TOM 9 Score details |
| 5th | Saoirse OConnor North Jersey FSC | 3/4 TOM 10 Score details |
Aspire 1 Girls Grp D
Aspire 1 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Brooke Heddaeus Learn to Skate USA | 4/1 Score details |
| 2nd | Luna Lee Ice House Of NJ FSC | 5/3 Score details |
| 3rd | Vivian Sturniolo | 4/4 TOM 12 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Katerina Dinavitser Cantiague FSC | 4/4 TOM 13 Score details |
| 5th | Cindy LoSapio SC of Morris NJ | 5/5 Score details |
Aspire 1 Girls Grp E
Aspire 1 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Amelia Gibbs Newbridge Arena | 3/1 Score details |
| 2nd | Josephine Shih Ice House Of NJ FSC | 3/2 Score details |
| 3rd | Olivia Gutwein North Jersey FSC | 3/3 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Taylor Linkins Bay Country FSC | 5/5 Score details |
| 5th | Darya Dontsov Aviator FSC | 3/5 TOM 11 Score details |
| 6th | Mikah Weisbrot SC of Morris NJ | 3/5 TOM 12 Score details |
Aspire 1 Girls Grp F
Aspire 1 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Stella Colombo CASA Aspire | 3/1 Score details |
| 2nd | Zoe Weisselberg SC of Morris NJ | 4/2 Score details |
| 3rd | Avery Krissel Skating Club of Morris | 3/3 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Sloane Kreha SC of Morris NJ | 3/4 Score details |
| 5th | Penelope Voglino CASA Aspire | 3/5 Score details |
| 6th | Brenda Tegeler University of DE FSC | 5/6 Score details |
Aspire 2 Boys
Aspire 2 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | David Hu | 5/1 Score details |
| 2nd | David Henry Van Vorst Atlantic City FSC | 3/2 Score details |
| 3rd | Bryan Chen | 5/3 Score details |
Aspire 2 Girls Grp A
Aspire 2 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Serena Wu Essex SC of NJ | 4/1 Score details |
| 2nd | Jhene Jenkins Learn to Skate USA | 3/2 TOM 5 Score details |
| 3rd | Mila Liu Essex SC of NJ | 3/2 TOM 6 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Freya Ci | 3/4 Score details |
| 5th | Colette Lee | 5/5 Score details |
Aspire 2 Girls Grp B
Aspire 2 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Ava Hakhamaneshi Skating Club of Morris | 3/1 Score details |
| 2nd | Juliette Hasso The SC of New York | 3/2 Score details |
| 3rd | Harper OConnor The Campus Stars FSC | 3/3 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Mia Zhao The SC of Central New... | 3/4 TOM 9 Score details |
| 5th | Maria Litman | 3/4 TOM 12 Score details |
Aspire 2 Girls Grp C
Aspire 2 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Olivia Kellen North Jersey FSC | 4/1 Score details |
| 2nd | Evelyn Leybovich | 4/3 TOM 9 Score details |
| 3rd | Eleanor Leybovich | 4/3 TOM 10 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Lacey Kohles Ice House Of NJ FSC | 3/4 Score details |
| 5th | Mingyi Xue SC of Morris NJ | 4/5 Score details |
| 6th | Aimee Chen Aviator FSC | 5/6 Score details |
Aspire 2 Girls Grp D
Aspire 2 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Gracyn OConnor SC of Morris NJ | 3/1 Score details |
| 2nd | Sophia Simon Essex SC of NJ | 3/2 Score details |
| 3rd | Quinn Zhang The SC of New York | 3/3 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Alissa Li Aviator FSC | 3/4 *** TIE *** Score details |
| 4th | Lydia Shin Ice House Of NJ FSC | 3/4 *** TIE *** Score details |
| 6th | Francesca Fucci The SC of New York | 5/6 Score details |
Aspire 2 Girls Grp E
Aspire 2 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Amelia Cambeiro The SC of New York | 3/1 Score details |
| 2nd | Emma McNutt University of DE FSC | 5/2 Score details |
| 3rd | Lilah Peel SC of Morris NJ | 5/4 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Natalie Lonczak SC of Morris NJ | 4/4 Score details |
| 5th | Evangeline Schick Dutchess FSC | 5/5 Score details |
| 6th | Emma Machtinger North Jersey FSC | 5/6 Score details |
Aspire 2 Girls Grp F
Aspire 2 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Georgia Ruggiero CASA Aspire | 4/1 Score details |
| 2nd | Bridget Thompson SC of Morris NJ | 3/2 Score details |
| 3rd | Talia Tangorra Jersey Coast FSC | 4/4 TOM 12 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Vera Vescio North Jersey FSC | 4/4 TOM 14 Score details |
| 5th | Mikayla Murphy The SC of New York | 4/5 Score details |
| 6th | Sarah Ruchalski | 5/6 Score details |
Aspire 3 Grp A
Aspire 3 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sophie Chen Aviator FSC | 4/1 Score details |
| 2nd | Audrey He Princeton SC | 4/2 Score details |
| 3rd | Melody Ruan The Campus Stars FSC | 3/3 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Ella Conenna SC Of Southern NJ | 4/4 Score details |
| 5th | Mia Sun Skating Club of Morris | 5/5 Score details |
Aspire 3 Grp B
Aspire 3 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Gianna Vurchio Rye FSC | 4/1 Score details |
| 2nd | Elizabeth Yorkos The SC of New York | 4/2 Score details |
| 3rd | leia Elzomor Penguin FSC | 4/4 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Amy Wang Essex SC of NJ | 3/4 TOM 10 Score details |
| 5th | Nika Shapovalova | 3/4 TOM 11 Score details |
Aspire 3 Grp C
Aspire 3 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Elyssa Lee The SC of New York | 3/1 Score details |
| 2nd | Adele Zhang Rye FSC | 4/2 Score details |
| 3rd | Violet Conrad-Sanchez The SC of New York | 3/2 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Lila Uffleman Skating Club of Morris | 5/4 Score details |
| 5th | Violet Hall The SC of New York | 5/5 Score details |
| 6th | Aviana Donnenfeld Learn to Skate USA | 5/6 Score details |
Aspire 3 Grp D
Aspire 3 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Gabrielle Scannella The SC of New York | 4/1 Score details |
| 2nd | Veronika Brazhko Individual Member | 3/2 Score details |
| 3rd | Karina Knasas Tidewater FSC | 4/3 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Savannah Zdeb Jersey Coast FSC | 4/4 Score details |
| 5th | Elizabeth Edwards Essex SC of NJ | 3/5 TOM 12 Score details |
| 6th | Adelina Tan Essex SC of NJ | 3/5 TOM 14 Score details |
Aspire 3 Grp E
Aspire 3 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Elenie Sarkos IceWorks SC | 5/1 Score details |
| 2nd | Rilee Cornelius North Jersey FSC | 3/2 Score details |
| 3rd | Priyapitch Yuenyongkunlawut Ice House Of NJ FSC | 3/3 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Sophia Burgman Colonial SC of PA | 3/4 Score details |
| 5th | Aarya Gupta SC of Ice Land | 3/5 TOM 13 Score details |
| 6th | Lillian Indenbaum The SC of New York | 3/5 TOM 14 Score details |
Aspire 3 Grp F
Aspire 3 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Naomi Slater Ice House Of NJ FSC | 4/1 Score details |
| 2nd | Rivky Biegeleisen Ice House Of NJ FSC | 3/3 TOM 6 Score details |
| 3rd | Lily Linkins Bay Country FSC | 3/3 TOM 7 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Morgan Rosenbaum Princeton SC | 5/4 Score details |
| 5th | Audrey La Froscia SC of Ice Land | 5/5 Score details |
| 6th | Eleanor Lanier Tidewater FSC | 5/6 Score details |
Aspire 4 Boys
Aspire 4 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Nathan Fryer The Campus Stars FSC | 4/1 Score details |
| 2nd | Marcus Shen North Jersey FSC | 3/2 TOM 5 Score details |
| 3rd | Kai Schaum Ice House Of NJ FSC | 3/2 TOM 6 Score details |
Aspire 4 Grp A
Aspire 4 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Everly LaMura The SC of New York | 5/1 Score details |
| 2nd | Ava Pastore North Jersey FSC | 3/2 Score details |
| 3rd | Mia Zhang The Campus Stars FSC | 3/3 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Aurora Shi Essex SC of NJ | 3/4 Score details |
| 5th | Sade Herth The SC of New York | 3/5 TOM 11 Score details |
| 6th | Luna Shi Essex SC of NJ | 3/5 TOM 13 Score details |
Aspire 4 Grp B
Aspire 4 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Stella Pinto The SC of New York | 3/1 Score details |
| 2nd | Antonia Ovsyannyk North Jersey FSC | 3/2 Score details |
| 3rd | Sara Xhelo Aviator FSC | 3/3 TO 16 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Diya Ahluwalia North Jersey FSC | 3/3 TO 17 Score details |
| 5th | Scarlett OConnor North Jersey FSC | 3/4 Score details |
| 6th | Charlotte Veltre The SC of New York | 5/6 Score details |
Aspire 4 Grp C
Aspire 4 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Kacie Kim The SC of New York | 3/1 Score details |
| 2nd | Eugenia Brutski The SC of New York | 4/2 Score details |
| 3rd | Fiona Fossum Aviator FSC | 4/3 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Atika Lenane The SC of New York | 3/4 Score details |
| 5th | Claire Wong The SC of New York | 5/5 Score details |
| 6th | Paige Cohen The SC of New York | 5/6 Score details |
Aspire 4 Grp D
Aspire 4 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Gabriella Calbazana University of DE FSC | 4/1 Score details |
| 2nd | Efstathia Bermudez Petrakos The SC of New York | 3/2 Score details |
| 3rd | Reagan Carra SC of Morris NJ | 4/3 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Kennedy Febbraro The SC of New York | 3/4 Score details |
| 5th | Katelyn Bredesen SC of Ice Land | 3/5 TOM 13 Score details |
| 6th | Isabelle Geroulanos The SC of New York | 3/5 TOM 14 Score details |
Aspire 4 Grp E
Aspire 4 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Lili Rojas SC of Morris NJ | 3/1 Score details |
| 2nd | Lily Vogel The SC of Saugerties | 3/2 TOM 4 Score details |
| 3rd | Aleena Olvera SC of Ice Land | 3/2 TOM 6 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | January Giglio SC of Ice Land | 3/4 TOM 9 Score details |
| 5th | Chatchanok Wongsarochana North Jersey FSC | 3/4 TOM 10 Score details |
| 6th | Emma Schumacher SC of Ice Land | 5/6 Score details |
Aspire 4 Grp F
Aspire 4 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Lucy Simpson University of DE FSC | 4/1 Score details |
| 2nd | Emma Veasey University of DE FSC | 3/2 Score details |
| 3rd | Emily Stevenson The Campus Stars FSC | 3/3 Score details |
Full result — all 7 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Suki Shi SC Of Southern New Je... | 4/4 Score details |
| 5th | Isabella Griseto The SC of New York | 3/4 Score details |
| 6th | Arlo Moller North Jersey FSC | 5/6 Score details |
| 7th | Polina Naichuk Skating Club of Morris | 5/7 Score details |
Basic 2
Basic 2 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Daniel Hu | 4/1 Score details |
| 2nd | Avalina Cochario SC of Morris NJ | 5/2 Score details |
| 3rd | Leila Gorsuch SC of Morris NJ | 5/3 Score details |
Basic 3 Grp A
Basic 3 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Blaire Greenlaw | 4/1 Score details |
| 2nd | Dora Kotung Ice House Skating School | 3/2 Score details |
| 3rd | Nolan Hearn Tidewater Skating Aca... | 3/3 Score details |
Full result — all 4 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Charlotte Ma | 5/4 Score details |
Basic 3 Grp B
Basic 3 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Saoirse OConnor SC of Morris NJ | 4/1 Score details |
| 2nd | Arabella Uffleman SC of Morris NJ | 4/3 Score details |
| 3rd | Zuri Weisbrot SC of Morris NJ | 3/3 TOM 6 Score details |
Full result — all 4 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Avery Gorsuch SC of Morris NJ | 3/3 TOM 7 Score details |
Basic 4
Basic 4 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Crystal Shin Ice House Skating School | 5/1 Score details |
| 2nd | Yuna Gaysenko Aviator FSC | 3/2 Score details |
| 3rd | Claire Furman Montclair State Arena | 5/3 Score details |
Basic 5
Basic 5 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Victoria Montaruli North Jersey FSC | 5/2 Score details |
| 2nd | Sofia Sarkos IceWorks SC | 3/2 Score details |
| 3rd | Grace Wang | 4/3 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Laura Derr IceWorks SC | 5/4 Score details |
| 5th | Charlie Jiang | 3/5 TOM 14 Score details |
| 6th | Karis Yim SC Of Southern New Je... | 3/5 TOM 15 Score details |
Basic 6 Grp A
Basic 6 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Ellie Janisch Ice House Of New Jers... | 3/1 Score details |
| 2nd | Riley Albanito | 3/2 Score details |
| 3rd | Maria Smietana Tidewater Skating Aca... | 3/3 Score details |
Full result — all 5 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Nixon Barrese Mennen Learn To Skate | 3/4 TOM 10 Score details |
| 5th | Daphne Fowler Tidewater Skating Aca... | 3/4 TOM 11 Score details |
Basic 6 Grp B
Basic 6 · Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Iara Lobo Skating Club of Morris | 3/1 Score details |
| 2nd | Olivia Hur Ice House Skating School | 3/2 Score details |
| 3rd | Antonia Depasquale Skating Club of Morris | 4/3 Score details |
Full result — all 6 skaters
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 4th | Diya Ram Skating Club of Morris | 3/4 Score details |
