2025 Kanto Regional Championships artwork

2025 Kanto Regional Championships

September 25–28, 2025 Completed
Kose Sports Park Ice Arena Kofu, Japan
8 event results
Competition artwork 2025 Kanto Regional Championships
2025 Kanto Regional Championships artwork, enlarged
Governing body
JSF
Official information
Event page

Results

8 events
View all 8 event results

Results

8 event results

Junior

Junior Men

12
  1. 1st 堂前 宗祐 埼玉アイスアリーナFC 155.95
  2. 2nd 田口 湊音 渋谷教育学園幕張高校 153.73
  3. 3rd 大島 佑翼 埼玉アイスアリーナFC 149.41
  4. 4th 大林 理人 KOSE新横浜プリンスFSC 140.09
  5. 5th 高橋 健 埼玉アイスアリーナFC 126.95
  6. 6th 請田 礼真 星槎国際横浜 126.22
  7. 7th 高 旭 アクアリンクちばSC 121.75
  8. 8th 辻出 歩生 長野市スケート協会 113.5
  9. 9th 岩本 英飛 Mエイトクラブ 106.15
  10. 10th 武田 龍哉 アクアリンクちばSC 96.71
  11. 11th 坂本 央輔 KOSE新横浜プリンスFSC 95.42
  12. 12th 村橋 快優 神奈川FSC 84.04

Junior Women

53
  1. 1st 千葉 美乃花 埼玉栄高校 143.17
  2. 2nd 杉本 羽美 KOSE新横浜プリンスFSC 139.19
  3. 3rd 中尾 歩 埼玉アイスアリーナFC 127.81
  4. 4th 新井 真保里 埼玉アイスアリーナFC 122.67
  5. 5th 永田 桂都 神奈川FSC 121.54
  6. 6th 坂田 菜々子 敬愛学園高等学校 107.87
  7. 7th 藤沼 聖空 埼玉栄高校 107.34
  8. 8th 古川 心祐 神奈川FSC 107.02
  9. 9th 高田 ありす アクアリンクちばSC 105.88
  10. 10th 今井 夢乃 埼玉アイスアリーナFC 104.93
  11. 11th 八田 琴子 白鵬女子高校 103.22
  12. 12th 山﨑 有紗 長野高校 100.31
  13. 13th 井戸川 楓佳 埼玉アイスアリーナFC 99.88
  14. 14th 山本 逢夢 KOSE新横浜プリンスFSC 98.86
  15. 15th 松岡 咲 埼玉アイスアリーナFC 98.13
  16. 16th 小川 葉宇 埼玉アイスアリーナFC 97.2
  17. 17th 柴田 結衣 神奈川FSC 97.11
  18. 18th 成岡 依吹 捜真女学校 96.74
  19. 19th 黒澤 舞夏 神奈川FSC 95.96
  20. 20th 財津 柚和美 アクアリンクちばSC 94.58
  21. 21st 小坂 きらり 神奈川FSC 93.34
  22. 22nd 松本 咲希 アクアリンクちばSC 91.41
  23. 23rd 古屋 美宇 KOSE新横浜プリンスFSC 90.64
  24. 24th 大久保 侑季 KOSE新横浜プリンスFSC 88.94
  25. 25th 船木 空 埼玉アイスアリーナFC 33.19
  26. 26th 赤塚 友奏 埼玉アイスアリーナFC 32.97
  27. 27th 山内 綾華 神奈川FSC 32.4
  28. 28th 小林 里緒 横浜創英スケート部 32.29
  29. 29th 小林 想奈 千葉県連 32.24
  30. 30th 山田 結月 埼玉栄高校 32
  31. 31st 田村 優里 神奈川FSC 31.93
  32. 32nd 佐々木 紅春 神奈川FSC 30.9
  33. 33rd 吉田 光沙 KOSE新横浜プリンスFSC 30.71
  34. 34th 大金 朱里 埼玉アイスアリーナFC 30.13
  35. 35th 山口 結 KOSE新横浜プリンスFSC 30.08
  36. 36th 鈴木 萌々 埼玉アイスアリーナFC 29.83
  37. 37th 花田 実優 水戸啓明高校 29.55
  38. 38th 松岡 結 埼玉アイスアリーナFC 29.25
  39. 39th 島田 瑞希 茨城ゴールドFSC 29.09
  40. 40th 山田 真弓 埼玉アイスアリーナFC 28.73
  41. 41st 佐藤 芙砂 高崎クラブ 28.62
  42. 42nd 花田 果稟 茨城FSC 28.38
  43. 43rd 久保 愛奈 アクアリンクちばSC 28.32
  44. 44th 下島 未歩 甲府FSC 27.62
  45. 45th 川﨑 桃 KOSE新横浜プリンスFSC 25.41
  46. 46th 佐藤 あづ希 KOSE新横浜プリンスFSC 25.37
  47. 47th 實松 てれさ 日立FSC 24.38
  48. 48th 渋谷 知花 神奈川FSC 23.47
  49. 49th 有賀 珈渚 長野日大高校 23.28
  50. 50th 塚田 珠有 長野市スケート協会 22.9
  51. 51st 金澤 美優花 KOSE新横浜プリンスFSC 22.84
  52. 52nd 加賀美 朋 KOSE新横浜プリンスFSC 20.81
  53. 53rd 大倉 さくら子 KOSE新横浜プリンスFSC 17.57

Novice A

Novice A Men

13
  1. 1st 木村 碧一 埼玉アイスアリーナFC 94.56
  2. 2nd 中條 幹太 神奈川FSC 70.08
  3. 3rd 平野 勇都 埼玉アイスアリーナFC 66.13
  4. 4th 権 勇輔 KOSE新横浜プリンスFSC 55.59
  5. 5th 帯刀 康嘉 甲府FSC 52.74
  6. 6th 岩渕 翔太 アクアリンクちばSC 50.58
  7. 7th 北村 優之哉 埼玉アイスアリーナFC 49.84
  8. 8th 山﨑 瑠紀 神奈川FSC 49.81
  9. 9th 竹前 斡希 アクアリンクちばSC 49.62
  10. 10th 永井 湧生 アクアリンクちばSC 48.01
  11. 11th 路 逸辰 KOSE新横浜プリンスFSC 44.44
  12. 12th 秋元 祐樹 KOSE新横浜プリンスFSC 41.09
  13. 13th 鎌仲 優希 KOSE新横浜プリンスFSC 40.6

Novice A Women

13
  1. 1st 髙橋 璃子 神奈川FSC 63.83
  2. 2nd 山田 怜 埼玉アイスアリーナFC 60.04
  3. 3rd 安藤 樹里 KOSE新横浜プリンスFSC 59.37
  4. 4th 高橋 凛圭 埼玉アイスアリーナFC 58.08
  5. 5th 顕谷 春佳 アクアリンクちばSC 57
  6. 6th 澤野 碧 埼玉アイスアリーナFC 56.15
  7. 7th 横山 莉緒 神奈川FSC 55.88
  8. 8th 萩原 海音 Mエイトクラブ 55.17
  9. 9th 齋藤 瑞桜 KOSE新横浜プリンスFSC 51.89
  10. 10th 原 くるみ 軽井沢スケート連盟 45.06
  11. 11th 塚田 花玲 長野市スケート協会 43.54
  12. 12th 髙辻 芽衣子 神奈川FSC 42.3
  13. 13th 井口 志保乃 神奈川FSC 42.02

Novice B

Novice B Men

5
  1. 1st 澤浦 侑仁 KOSE新横浜プリンスFSC 65.76
  2. 2nd 今井 瑛太 神奈川FSC 59.49
  3. 3rd 柴田 樹吹 神奈川FSC 48.26
  4. 4th 鈴木 檀 埼玉アイスアリーナFC 46.38
  5. 5th 小林 柊仁 KOSE新横浜プリンスFSC 44.07

Novice B Women

8
  1. 1st 佐藤 雅 埼玉アイスアリーナFC 53.26
  2. 2nd 西岡 輝 神奈川FSC 50.86
  3. 3rd 前田 希子 神奈川FSC 49.88
  4. 4th 江澤 真央 神奈川FSC 49.66
  5. 5th 島田 結希 茨城ゴールドFSC 49.09
  6. 6th 橋本 愛鈴 神奈川FSC 48.44
  7. 7th 米津 柚花 アクアリンクちばSC 46.72
  8. 8th 岩本 幸姫 Mエイトクラブ 37.9

Senior

Senior Men

3
  1. 1st 大島 光翔 富士薬品 203.33
  2. 2nd 三吉 慶哉 敬愛学園高等学校 118.86
  3. 3rd 廣田 聖幸 アクアリンクちばSC 106.54

Senior Women

3
  1. 1st 大江 夢渚 KOSE新横浜プリンスFSC 106.88
  2. 2nd 市川 愛佳 高崎クラブ 98.02
  3. 3rd 西川 梨羅 KOSE新横浜プリンスFSC 85.44

Names appear as printed in the official results. Something wrong, or rather not be listed? Tell us — we will take it down.

Clubs

Medals from final placements. A pair from two clubs counts for both.

ClubGoldSilverBronzeSkaters
埼玉アイスアリーナFC31323 skaters
KOSE新横浜プリンスFSC21123 skaters
SC of Novi–––12 skaters
Mエイトクラブ–––3 skaters

Sign in to Rinkday

Opening sign-in…