2024 Chubu Regional Championships artwork

2024 Chubu Regional Championships

September 21–23, 2024 Completed
Howa Minato Sports & Culture Nagoya, Japan
8 event results
Competition artwork 2024 Chubu Regional Championships
2024 Chubu Regional Championships artwork, enlarged
Governing body
JSF
Official information
Event page

Results

8 events
View all 8 event results

Results

8 event results

Junior

Junior Men

11
  1. 1st 三島 舞明 愛知みずほ大瑞穂高校 177.14
  2. 2nd 松本 悠輝 LYSインカラミ 173.71
  3. 3rd 田内 誠悟 中京大中京高校 172.27
  4. 4th 佐藤 和那 邦和みなとスケート部 157.33
  5. 5th 芳岡 優希 グランプリ東海クラブ 154.01
  6. 6th 三原 庸汰 ノイエス金沢FSC 145.21
  7. 7th 神谷 帆鷹 邦和SC 138.1
  8. 8th 花井 広人 グランプリ東海クラブ 129.13
  9. 9th 竹中 慎 アテナ豊橋FSC 123.03
  10. 10th 青木 蓮耶 名古屋FSC 105.69
  11. 11th 村上 晴哉 愛知みずほ大瑞穂高校 100.92

Junior Women

34
  1. 1st 杉山 菜那 中京大中京高校 150.9
  2. 2nd 大坪 瑚子 中京大中京高校 136.8
  3. 3rd 中谷 玲菜 名東FSC 135.87
  4. 4th 土居 百花 名東FSC 132.59
  5. 5th 大野 友心音 名東FSC 129.32
  6. 6th 菰原 皐月 邦和SC 118.01
  7. 7th 柚木 心春 中京大中京高校 117.5
  8. 8th 山根 有加里 名東FSC 116.23
  9. 9th 高岡 もも 中京大中京高校 116.07
  10. 10th 矢口 真央 愛知みずほ大瑞穂高校 116.04
  11. 11th 花等 貴咲乃 グランプリ東海クラブ 115.33
  12. 12th 河合 紗那 名東FSC 107.84
  13. 13th 門田 桃愛 中京大中京高校 102.49
  14. 14th 井筒 蛍乃 邦和SC 102.05
  15. 15th 安田 さくら スペリオール愛知FSC 101.72
  16. 16th 森田 愛華 グランプリ東海クラブ 99.33
  17. 17th 梅村 愛美 邦和SC 98.95
  18. 18th 平田 りの グランプリ東海クラブ 93.36
  19. 19th 山寺 由夏 グランプリ東海クラブ 91.9
  20. 20th 竹内 夕希子 邦和SC 91.45
  21. 21st 稲勝 莉子 静岡西FSC 90.81
  22. 22nd 犬塚 紗良 オリオンFSC 90.56
  23. 23rd 戸川 南沙 アテナ豊橋FSC 89.55
  24. 24th 岩村 愛里名 グランプリ東海クラブ 86.31
  25. 25th 佐藤 心春 邦和SC 31.79
  26. 26th 篠田 琴織 ギフフィギュアクラブ 30.77
  27. 27th 森田 華恋 愛知みずほ大瑞穂高校 30.35
  28. 28th 内藤 遥 邦和SC 30.24
  29. 29th 松井 野乃佳 邦和SC 29.22
  30. 30th 大河原 優衣奈 アテナ豊橋FSC 28.86
  31. 31st アヤルトウ 理奈 スペリオール愛知FSC 28.14
  32. 32nd 村上 惺菜 グランプリ東海クラブ 24.68
  33. 33rd 工藤 心美 名東FSC 24.26
  34. 34th 村瀬 優心 アイススターFSC 24.17

Novice A

Novice A Men

9
  1. 1st 三田 夏輝 邦和みなとスケート部 75.16
  2. 2nd 河合 悠立 名東FSC 74.1
  3. 3rd 三浦 琉生 グランプリ東海クラブ 65.31
  4. 4th 丸山 喜生 アイリスFSC 60.51
  5. 5th 吉田 進之助 邦和SC 59.15
  6. 6th 富樫 悠也 グランプリ東海クラブ 57.99
  7. 7th 岡本 陽輝 アイススターFSC 51.55
  8. 8th 野口 拓海 邦和SC 47.37
  9. 9th 三田 簾夢 福井フェニックスFSC 39.57

Novice A Women

13
  1. 1st 榎本 ミク 名東FSC 95.61
  2. 2nd 竹島 花英 LYSインカラミ 92.91
  3. 3rd 星 碧波 グランプリ東海クラブ 81.05
  4. 4th 森岡 凛 LYSインカラミ 69.14
  5. 5th 木原 永稀 邦和みなとスケート部 67.9
  6. 6th 矢島 凜果 グランプリ東海クラブ 65.88
  7. 7th 河合 心々渚 グランプリ東海クラブ 63.79
  8. 8th 大川 華楓 邦和みなとスケート部 63.68
  9. 9th 宇佐美 麻帆 邦和SC 61.69
  10. 10th 木下 美優 グランプリ東海クラブ 56.3
  11. 11th 河合 美璃杏 邦和SC 55.55
  12. 12th 青木 こころ グランプリ東海クラブ 50.72
  13. 13th 椎名 華音 グランプリ東海クラブ 42.84

Novice B

Novice B Men

10
  1. 1st 神野 琉衣 名古屋FSC 65.96
  2. 2nd 木下 澪 グランプリ東海クラブ 51.16
  3. 3rd 河村 葵 邦和SC 44.65
  4. 4th 平田 航大 グランプリ東海クラブ 42.58
  5. 5th 杉本 凜太朗 ポラリス中部FSC 41.59
  6. 6th 松尾 直季 LYSインカラミ 40.77
  7. 7th 榎本 考良 グランプリ東海クラブ 36.65
  8. 8th 藤江 勇人 邦和SC 34.16
  9. 9th 町田 陸音 名古屋FSC 32.23
  10. 10th 富樫 奏真 グランプリ東海クラブ 25.96

Novice B Women

14
  1. 1st 日置 優花 名東FSC 60.96
  2. 2nd 青木 七海 名古屋FSC 58.36
  3. 3rd 百合草 えな 邦和SC 53.77
  4. 4th 鈴木 巴菜 グランプリ東海クラブ 51.6
  5. 5th 窪田 あこ グランプリ東海クラブ 50.19
  6. 6th 三枝 千里 LYSインカラミ 49.8
  7. 7th 鎌田 新可 LYSインカラミ 48.93
  8. 8th 村上 瑠琉那 グランプリ東海クラブ 47.93
  9. 9th 髙山 千 邦和SC 47.63
  10. 10th 奥山 あさひ 名東FSC 47.34
  11. 11th 有吉 智絵子 邦和SC 47.21
  12. 12th 柿本 春実 グランプリ東海クラブ 44.11
  13. 13th 魏 有希 名東FSC 43.64
  14. 14th 濱田 千鶴 セント星ヶ丘FSC 41.49

Senior

Senior Men

2
  1. 1st 誉田 知己 中京大学 153.98
  2. 2nd 岩野 颯太 邦和みなとスケート部 139.89

Senior Women

12
  1. 1st 松生 理乃 中京大学 186.54
  2. 2nd 山下 真瑚 中京大学 177.99
  3. 3rd 河辺 愛菜 中京大学 171.57
  4. 4th 大庭 雅 東海東京FH 154.51
  5. 5th 鬼頭 まりあ 中京大学 144.49
  6. 6th 森 実愛 名城大学 126
  7. 7th 吉井 絹恵 中京大学 125.08
  8. 8th 浦松 千聖 中京大学 124
  9. 9th 横井 きな結 中京大学 118.69
  10. 10th 磯村 彩姫 中京大学 116.96
  11. 11th 田村 珠里亜 愛知淑徳大学 116.35
  12. 12th 山𥔎 藍香 111.25

Names appear as printed in the official results. Something wrong, or rather not be listed? Tell us — we will take it down.

Clubs

Medals from final placements. A pair from two clubs counts for both.

ClubGoldSilverBronzeSkaters
SC of Novi––217 skaters
東海東京FH–––1 skater

Sign in to Rinkday

Opening sign-in…