2026 Chesapeake Open
- Dates
- Completed
- Results
- 99 event results
- Official information
- ijs.usfigureskating.org
Results
Preliminary Solo Pattern Dance (SDS)
Preliminary · Singles · After the P2 Tango Canasta
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Ailin Aibedullova | 29.69 TES 18.93 · PCS 10.76 Score details |
| 2nd | Avery Hinzman | 29.65 TES 19.07 · PCS 10.58 Score details |
| 3rd | Aylin Yildiz | 29.24 TES 18.79 · PCS 10.45 Score details |
| 4th | Danielle Camps | 28.58 TES 18.37 · PCS 10.21 Score details |
| 5th | Andrew Fisher | 28.4 TES 17.87 · PCS 10.53 Score details |
| 6th | Olivia Doyen | 28.16 TES 17.2 · PCS 10.96 Score details |
| 7th | Edwin Stearns | 27.37 TES 17.42 · PCS 9.95 Score details |
| 8th | Melanie Destefani | 26.97 TES 16.97 · PCS 10 Score details |
| 9th | Daniel Miravi | 26.66 TES 17.81 · PCS 9.85 Score details |
| 10th | Evelyn Cabrera | 25.43 TES 16.02 · PCS 9.41 Score details |
| 11th | Antonia Ovsyannyk | 24.86 TES 15.63 · PCS 9.23 Score details |
| 12th | Noreen Lu | 23.65 TES 14.96 · PCS 8.69 Score details |
| 13th | Rhys Min | 23.01 TES 15.18 · PCS 7.83 Score details |
| 14th | Simon Gray | 22.86 TES 14.51 · PCS 8.35 Score details |
| 15th | Ryan Flaak | 22.41 TES 14.79 · PCS 7.62 Score details |
| 16th | Annie Reed | 21.82 TES 14.93 · PCS 7.89 Score details |
| 17th | Scarlett Sizemore | 21.21 TES 14.48 · PCS 6.73 Score details |
| 18th | Violet Glaus | 20.88 TES 13.95 · PCS 7.93 Score details |
| 19th | Savannah Sibley | 20.75 TES 13.14 · PCS 7.61 Score details |
| 20th | Joy Li | 18.56 TES 12.3 · PCS 7.26 Score details |
| 21st | Leilani Sardelis | 18.34 TES 11.6 · PCS 6.74 Score details |
Juvenile Solo Combined Dance — P1 Willow Waltz
Juvenile · Singles · After the P1 Willow Waltz
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Emmerson Coleman | 33.6 TES 19.99 · PCS 13.61 Score details |
| 2nd | Tess Niec | 30.46 TES 18.15 · PCS 12.31 Score details |
| 3rd | Kate Ye | 30.21 TES 18.15 · PCS 12.06 Score details |
| 4th | Laila Mann | 29.64 TES 17.42 · PCS 12.22 Score details |
| 5th | Anna Stearns | 29.44 TES 17.89 · PCS 11.55 Score details |
| 6th | Yuna Kehara | 28.99 TES 17.62 · PCS 11.37 Score details |
| 7th | Sienna Schwarz | 26.16 TES 16.53 · PCS 9.63 Score details |
| 8th | Olivia Whitworth | 24.47 TES 15.26 · PCS 9.21 Score details |
| 9th | Anna Foldesi | 23.98 TES 14.47 · PCS 9.51 Score details |
| 10th | Ella Wong | 23.95 TES 14.53 · PCS 9.42 Score details |
| 11th | Annika Goncharov | 23.91 TES 14.21 · PCS 9.7 Score details |
| 12th | Zoe Cai | 23.31 TES 14.26 · PCS 9.05 Score details |
| 13th | Oviyah Ramakrishnan | 23.13 TES 14 · PCS 9.13 Score details |
| 14th | Ariana Sabharwal | 22.67 TES 13.21 · PCS 9.46 Score details |
| 15th | Leeza Keegan | 21.08 TES 12.42 · PCS 8.66 Score details |
| 16th | Antonia Ovsyannyk | 20.6 TES 12.69 · PCS 7.91 Score details |
| 17th | Hailey Stratthaus | 19.72 TES 11.9 · PCS 7.82 Score details |
| 18th | Sophia Brichkov | 17.27 TES 10.06 · PCS 7.21 Score details |
Juvenile Solo Combined Dance — Free Dance
Juvenile · Ice dance · After the Free Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Kate Ye | 46.24 TES 18.53 · PCS 17.04 Score details |
| 2nd | Emmerson Coleman | 43.71 TES 16.61 · PCS 17.01 Score details |
| 3rd | Yuna Kehara | 42.15 TES 17.39 · PCS 15.03 Score details |
| 4th | Tess Niec | 41.9 TES 17.2 · PCS 15.03 Score details |
| 5th | Leeza Keegan | 38.78 TES 16.4 · PCS 13.43 Score details |
| 6th | Anna Stearns | 37.04 TES 13.73 · PCS 14.76 Score details |
| 7th | Laila Mann | 35.5 TES 12.28 · PCS 15.03 Score details |
| 8th | Olivia Whitworth | 34.11 TES 13.07 · PCS 13.17 Score details |
| 9th | Ariana Sabharwal | 32.37 TES 10.4 · PCS 14.5 Score details |
| 10th | Sienna Schwarz | 31.92 TES 10.58 · PCS 13.97 Score details |
| 11th | Zoe Cai | 31.42 TES 12.15 · PCS 12.52 Score details |
| 12th | Annika Goncharov | 31.38 TES 11.1 · PCS 13.04 Score details |
| 13th | Ella Wong | 30.08 TES 9.46 · PCS 13.68 Score details |
| 14th | Anna Foldesi | 27.6 TES 10.18 · PCS 11.05 Score details |
| 15th | Hailey Stratthaus | 26.78 TES 9.56 · PCS 11.04 Score details |
| 16th | Oviyah Ramakrishnan | 24.65 TES 8.71 · PCS 10.25 Score details |
| 17th | Antonia Ovsyannyk | 24.36 TES 7.69 · PCS 11.05 Score details |
| 18th | Sophia Brichkov | 22.92 TES 7.91 · PCS 9.72 Score details |
Intermediate Solo Combined Dance — P1: Tango
Intermediate · Singles · After the P1: Tango
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Cyndia Zan | 33.78 TES 21.04 · PCS 12.74 Score details |
| 2nd | Sarah McDaniel | 28.78 TES 17.52 · PCS 11.26 Score details |
| 3rd | Parmida Vedadi | 27.52 TES 16.68 · PCS 10.84 Score details |
| 4th | Sylvia Stoermer | 26.94 TES 15.89 · PCS 11.05 Score details |
| 5th | Chloe Ramcharan | 26.75 TES 16.47 · PCS 10.28 Score details |
| 6th | Houston Konetzki | 26.33 TES 16.1 · PCS 10.23 Score details |
| 7th | Alexandra Dionisio | 26.02 TES 15.89 · PCS 10.63 Score details |
| 8th | Cameron Konetzki | 24.35 TES 15.42 · PCS 8.93 Score details |
| 9th | Caroline Fox | 24.18 TES 14.42 · PCS 9.76 Score details |
| 10th | Andrea-Marie Alphonse | 23.97 TES 14 · PCS 9.97 Score details |
| 11th | Julia Robinson | 22.62 TES 13.79 · PCS 8.83 Score details |
| 12th | Aurelia Pellegrini | 20.9 TES 12.74 · PCS 8.16 Score details |
| 13th | Monica Lee | 20.89 TES 12.11 · PCS 8.78 Score details |
| 14th | Sahira Oberoi | 19.93 TES 12.11 · PCS 7.82 Score details |
| 15th | Ava Lollobrigida | 19.73 TES 11.69 · PCS 8.04 Score details |
| 16th | Juliet Misciagna | 16.4 TES 9.59 · PCS 6.81 Score details |
Intermediate Solo Combined Dance — Free Dance
Intermediate · Ice dance · After the Free Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sylvia Stoermer | 51.08 TES 21.4 · PCS 17.89 Score details |
| 2nd | Cyndia Zan | 50.9 TES 21.06 · PCS 18.09 Score details |
| 3rd | Sarah McDaniel | 48.24 TES 21.62 · PCS 15.49 Score details |
| 4th | Parmida Vedadi | 48.22 TES 21.49 · PCS 16.1 Score details |
| 5th | Julia Robinson | 46.9 TES 20.85 · PCS 15.23 Score details |
| 6th | Houston Konetzki | 41.86 TES 17.91 · PCS 14.29 Score details |
| 7th | Chloe Ramcharan | 41.55 TES 18.66 · PCS 13.3 Score details |
| 8th | Alexandra Dionisio | 41.07 TES 16.43 · PCS 15.16 Score details |
| 9th | Ava Lollobrigida | 39.4 TES 16.94 · PCS 13.37 Score details |
| 10th | Cameron Konetzki | 38.1 TES 15.8 · PCS 13.51 Score details |
| 11th | Caroline Fox | 35.63 TES 13.97 · PCS 13.44 Score details |
| 12th | Andrea-Marie Alphonse | 35.14 TES 13.19 · PCS 13.84 Score details |
| 13th | Sahira Oberoi | 29.85 TES 11.06 · PCS 11.9 Score details |
| 14th | Juliet Misciagna | 26.83 TES 9.34 · PCS 11.3 Score details |
| 15th | Monica Lee | 26.52 TES 10.17 · PCS 10.23 Score details |
| 16th | Aurelia Pellegrini | 22.07 TES 5.45 · PCS 12.03 Score details |
Novice Solo Combined Dance — P1: Quickstep
Novice · Singles · After the P1: Quickstep
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Olivia Brooks | 36.32 TES 23.79 · PCS 12.53 Score details |
| 2nd | Vasilisa Serova | 34.23 TES 22.6 · PCS 11.63 Score details |
| 3rd | Zoe Tripple | 33.01 TES 21.73 · PCS 11.28 Score details |
| 4th | Kirsten Bertz | 31.87 TES 20.76 · PCS 11.11 Score details |
| 5th | Wei-En Erin Liao | 31.04 TES 20.76 · PCS 10.28 Score details |
| 6th | Ivy Zhang | 30.93 TES 20.79 · PCS 10.64 Score details |
| 7th | Taylor Hay | 29.65 TES 18.99 · PCS 10.66 Score details |
| 8th | Lara Unver | 27.99 TES 17.72 · PCS 10.27 Score details |
| 9th | Selena-Marie Alphonse | 26.05 TES 16.42 · PCS 9.63 Score details |
| 10th | Lila Boerner | 24.49 TES 15.66 · PCS 8.83 Score details |
| 11th | Kelly Jin | 24.01 TES 14.89 · PCS 9.12 Score details |
| 12th | Shay Hooper | 23.96 TES 14.71 · PCS 9.25 Score details |
| 13th | Harper Pool | 20.17 TES 12.53 · PCS 8.14 Score details |
| 14th | Aleksandra Stork | 18.84 TES 10.79 · PCS 8.05 Score details |
| 15th | Tessa Dando | 18.06 TES 11.99 · PCS 8.07 Score details |
Novice Solo Combined Dance — Free Dance
Novice · Ice dance · After the Free Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Vasilisa Serova | 71.93 TES 36.99 · PCS 22.95 Score details |
| 2nd | Olivia Brooks | 70.58 TES 36.11 · PCS 22.71 Score details |
| 3rd | Ivy Zhang | 68.81 TES 35.39 · PCS 21.95 Score details |
| 4th | Kirsten Bertz | 63.02 TES 33.14 · PCS 19.38 Score details |
| 5th | Lara Unver | 58.04 TES 29.37 · PCS 19 Score details |
| 6th | Selena-Marie Alphonse | 56.03 TES 29.25 · PCS 17.44 Score details |
| 7th | Taylor Hay | 54.36 TES 27.68 · PCS 17.62 Score details |
| 8th | Shay Hooper | 52.58 TES 26.99 · PCS 16.83 Score details |
| 9th | Lila Boerner | 50.45 TES 25.12 · PCS 16.92 Score details |
| 10th | Kelly Jin | 48.8 TES 24.52 · PCS 16.15 Score details |
| 11th | Wei-En Erin Liao | 47.92 TES 22.1 · PCS 17.83 Score details |
| 12th | Zoe Tripple | 42.64 TES 20.9 · PCS 15.63 Score details |
| 13th | Harper Pool | 42.18 TES 21.43 · PCS 13.72 Score details |
| 14th | Tessa Dando | 37.85 TES 17.44 · PCS 14.1 Score details |
| 15th | Aleksandra Stork | 35.9 TES 14.87 · PCS 15.05 Score details |
Senior Solo Combined Dance
Senior · Ice dance · After the Rhythm Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Alison Rho | 71.42 TES 42.49 · PCS 28.93 Score details |
| 2nd | Evan Bertz | 66.97 TES 40.04 · PCS 26.93 Score details |
| 3rd | Natalie Motley | 43.98 TES 23.8 · PCS 20.18 Score details |
| 4th | Kimiko Schwab | 43.42 TES 25.72 · PCS 17.7 Score details |
| 5th | Ashira Grady | 36.87 TES 19.8 · PCS 17.07 Score details |
| 6th | Lucia Raggazino | 36.49 TES 19.06 · PCS 19.43 Score details |
Junior Solo Combined Dance
Junior · Ice dance · After the Rhythm Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Denali Blackburn | 57.64 TES 33.6 · PCS 24.04 Score details |
| 2nd | Veronica Carhart | 55.67 TES 32.98 · PCS 22.69 Score details |
| 3rd | Margaret Letcher | 55.6 TES 31.79 · PCS 23.81 Score details |
| 4th | Mayou Hayashi | 52.85 TES 30.87 · PCS 21.98 Score details |
| 5th | Elizabeth Schroeder | 50.69 TES 30.11 · PCS 20.58 Score details |
| 6th | Haru Takanashi | 49.78 TES 29.83 · PCS 19.95 Score details |
| 7th | Emily Curry | 49.38 TES 28.95 · PCS 20.43 Score details |
| 8th | Isabella Collichio | 49.2 TES 29.12 · PCS 20.08 Score details |
| 9th | Saoirse McGraw | 41.23 TES 24.36 · PCS 16.87 Score details |
| 10th | Donna Alicia Ali | 40.92 TES 23.81 · PCS 17.11 Score details |
| 11th | Bridie Lonergan | 40.82 TES 24.28 · PCS 16.54 Score details |
| 12th | Abigail Ortiz | 40.3 TES 23.86 · PCS 16.44 Score details |
| 13th | Annalisa Albers | 39.96 TES 23.48 · PCS 16.48 Score details |
Pre-Juvenile PD Initial Round Danc
Pre-Juvenile · Singles · After the P4 Tango Fiesta
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Princess Agyemang / Hansel Agyemang | 6.32 TES 6.16 · PCS 6.48 Score details |
Pre-Juvenile Pattern Dance
Pre-Juvenile · Singles · After the P2: U.S. Cha Cha
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Mia Destefani / Adam cheng | 7.52 TES 8.16 · PCS 6.87 Score details |
Juvenile Combined Dance — P1: Foxtrot / P2 Cha Cha
Juvenile · Singles · After the P2 Cha Cha
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Eleanor Vonsiatsky / Cohen Roberson | 11.97 TES 9.75 · PCS 7.35 Score details |
Juvenile Combined Dance — Free Dance
Juvenile · Ice dance · After the Free Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Eleanor Vonsiatsky / Cohen Roberson | 18.42 TES 7.4 · PCS 11.02 Score details |
Juvenile Pattern Dance
Juvenile · Singles · After the P2 Cha Cha
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Isabella Baker / Jayden Rho | 13.79 TES 10.73 · PCS 8.97 Score details |
Intermediate Combined Dance — P1: Tango / P2: Fourteenstep
Intermediate · Singles · After the P2: Fourteenstep
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sophia Zhou / Skyler Kay | 23.09 TES 20.2 · PCS 12.78 Score details |
| 2nd | Madeleine Quattrone / Houston Konetzki | 17.54 TES 14.86 · PCS 10.19 Score details |
| 3rd | Hilda Qin / George Qin | 17.23 TES 13.91 · PCS 10.71 Score details |
Intermediate Combined Dance — Free Dance
Intermediate · Ice dance · After the Free Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sophia Zhou / Skyler Kay | 55.2 TES 32.89 · PCS 22.31 Score details |
| 2nd | Hilda Qin / George Qin | 40.21 TES 21.37 · PCS 18.84 Score details |
| 3rd | Madeleine Quattrone / Houston Konetzki | 37.18 TES 21.78 · PCS 15.4 Score details |
Novice Combined Dance — Free Dance
Novice · Ice dance · After the Free Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Katherine Li / James Zhu | 66.48 TES 37.14 · PCS 29.34 Score details |
| 2nd | Lucy Brooks / Jeffrey Li | 59.51 TES 34.63 · PCS 24.88 Score details |
| 3rd | Emily Zhou / Kenneth Running | 55.49 TES 30.91 · PCS 24.58 Score details |
Novice Combined Dance — P1 Paso Doble / P2 Blues
Novice · Singles · After the P2 Blues
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Katherine Li / James Zhu | 24.02 TES 19.38 · PCS 14.93 Score details |
| 2nd | Emily Zhou / Kenneth Running | 20.69 TES 15.88 · PCS 13.68 Score details |
| 3rd | Lucy Brooks / Jeffrey Li | 16.33 TES 11.01 · PCS 12.32 Score details |
Silver Solo Pattern Dance (SDS)
Singles · After the P2: Rocker Foxtrot
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Zoe Tripple | 31.69 TES 19.85 · PCS 11.84 Score details |
| 2nd | Cyndia Zan | 29.93 TES 18.45 · PCS 11.48 Score details |
| 3rd | Clara Brooks | 29.64 TES 19.75 · PCS 9.89 Score details |
| 4th | Chloe Ramcharan | 28.3 TES 17.4 · PCS 10.9 Score details |
| 5th | Parmida Vedadi | 25.66 TES 16.35 · PCS 9.31 Score details |
| 6th | Alexandra Dionisio | 25.66 TES 15.7 · PCS 9.96 Score details |
| 7th | Houston Konetzki | 25.5 TES 16.05 · PCS 9.45 Score details |
| 8th | Andrea-Marie Alphonse | 25.31 TES 16 · PCS 9.31 Score details |
| 9th | Caroline Fox | 24.73 TES 15.35 · PCS 9.38 Score details |
| 10th | Vesmine Yap | 22.32 TES 13.95 · PCS 8.37 Score details |
| 11th | Emma Dan | 21.12 TES 12.9 · PCS 8.22 Score details |
International Solo Pattern Dance (SDS)
Singles · After the P2 Austrian Waltz Variation
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Evan Bertz | 32.86 TES 21.45 · PCS 11.41 Score details |
| 2nd | Haru Takanashi | 28.92 TES 19.4 · PCS 9.52 Score details |
| 3rd | Isabella Collichio | 28.71 TES 18.4 · PCS 10.31 Score details |
| 4th | Dana Piliere | 13.99 TES 8.05 · PCS 5.94 Score details |
Junior Combined Dance
Junior · Ice dance · After the Rhythm Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Rylen Lukanin / Patrick OBrien | 54.78 TES 32.41 · PCS 22.37 Score details |
| 2nd | Annelise Stapert / Maxim Korotcov | 53.61 TES 29.43 · PCS 24.18 Score details |
| 3rd | Anaelle Kouevi / Yann Homawoo | 47.78 TES 25.23 · PCS 23.55 Score details |
| 4th | Maggie Blackstone / Tait Light | 42.92 TES 24.21 · PCS 18.71 Score details |
Senior Combined Dance
Senior · Ice dance · After the Free Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Caroline Mullen / Brendan Mullen | 90.83 TES 49.27 · PCS 41.56 Score details |
Pre-Gold Solo Pattern Dance (SDS)
Singles · After the P2: Kilian
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Vasilisa Serova | 32.17 TES 20.53 · PCS 11.64 Score details |
| 2nd | Olivia Brooks | 31.29 TES 19.5 · PCS 11.79 Score details |
| 3rd | Kirsten Bertz | 28.35 TES 18.06 · PCS 10.29 Score details |
| 4th | Lara Unver | 28.07 TES 17.77 · PCS 10.3 Score details |
| 5th | Saoirse McGraw | 27.57 TES 17.29 · PCS 10.28 Score details |
| 6th | Taylor Hay | 27.3 TES 17.41 · PCS 9.89 Score details |
| 7th | Wei-En Erin Liao | 26.63 TES 16.92 · PCS 9.71 Score details |
| 8th | Ellie Stone | 26.48 TES 16.74 · PCS 9.74 Score details |
| 9th | Prithvi Narayanan | 22.3 TES 13.61 · PCS 8.69 Score details |
Gold Solo Pattern Dance (SDS)
Singles · After the P2: Westminster Waltz
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Margaret Letcher | 30.46 TES 20.26 · PCS 10.2 Score details |
| 2nd | Denali Blackburn | 29.93 TES 20.01 · PCS 9.92 Score details |
| 3rd | Jackie Liang | 23.17 TES 15.39 · PCS 8.78 Score details |
| 4th | Annalisa Albers | 22.88 TES 15.35 · PCS 7.53 Score details |
| 5th | Sarah Saffer | 16.35 TES 10.4 · PCS 5.95 Score details |
| 6th | Amy Dultz | 7.98 TES 4.02 · PCS 3.96 Score details |
Adult Pre-Bronze Solo Pattern Dance — P1 Tango Canasta
Adult Pre-Bronze · Singles · After the P1 Tango Canasta
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Joy Newman | 17.65 TES 11.2 · PCS 6.45 Score details |
Adult Pre-Bronze Solo Pattern Dance — P2: Swing Dance
Adult Pre-Bronze · Ice dance · After the P2: Swing Dance
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Joy Newman | 14.58 TES 10.5 · PCS 5.08 Score details |
Adult Bronze Solo Pattern Dance
Adult Bronze · Singles · After the P2: U.S. Hickory Hoedown
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Patrice Hutton | 14.15 TES 7.45 · PCS 6.7 Score details |
| 2nd | Natalia Kessler | 13.41 TES 6.98 · PCS 6.43 Score details |
Adult Pre-Gold Solo Pattern Dance
Adult Pre-Gold · Singles · After the P2 Kilian
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Laura Leonard | 18.62 TES 12.59 · PCS 6.03 Score details |
Pre-Bronze Solo Pattern Dance (SDS)
Singles · After the P2 Cha Cha
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sydnie Zou | 29.2 TES 18.62 · PCS 10.58 Score details |
| 2nd | Hailey Stratthaus | 26.46 TES 17.57 · PCS 8.89 Score details |
| 3rd | Ani Martyris | 26.28 TES 16.41 · PCS 9.87 Score details |
| 4th | Tiffany Sha | 25.78 TES 16.55 · PCS 9.23 Score details |
| 5th | Ella Wong | 25.75 TES 16.52 · PCS 9.23 Score details |
| 6th | Anora Elbadri-Harris | 24.41 TES 16.17 · PCS 8.24 Score details |
| 7th | Aashritha Jaiganesh | 23.04 TES 15.32 · PCS 7.72 Score details |
| 8th | Sarah Volkov | 22.54 TES 14.79 · PCS 7.75 Score details |
| 9th | Olivia Ashley | 21.43 TES 14.29 · PCS 7.14 Score details |
| 10th | Georgia Guo | 21.42 TES 14.11 · PCS 7.31 Score details |
| 11th | Aria Caprano | 19.27 TES 12.86 · PCS 6.41 Score details |
Bronze Solo Pattern Dance (SDS)
Singles · After the P2 Willow Waltz Variation
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Emmerson Coleman | 31.03 TES 18.94 · PCS 12.09 Score details |
| 2nd | Sarah McDaniel | 28.05 TES 17.1 · PCS 10.95 Score details |
| 3rd | Laila Mann | 27.92 TES 17.63 · PCS 10.29 Score details |
| 4th | Tess Niec | 26.92 TES 16.36 · PCS 10.56 Score details |
| 5th | Lauren Cheesman | 24.97 TES 15.58 · PCS 9.39 Score details |
| 6th | Sienna Schwarz | 24.31 TES 15.58 · PCS 8.73 Score details |
| 7th | Leeza Keegan | 24.24 TES 15.21 · PCS 9.03 Score details |
| 8th | Oviyah Ramakrishnan | 20.69 TES 13.47 · PCS 7.22 Score details |
| 9th | Stellan Chiu | 20.66 TES 12.95 · PCS 7.71 Score details |
| 10th | Angel Kam | 20.29 TES 14.21 · PCS 6.58 Score details |
Pre-Silver Solo Pattern Dance (SDS)
Singles · After the P2 Foxtrot Variation
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Ariel Running | 31.31 TES 20.94 · PCS 10.37 Score details |
| 2nd | Sylvia Stoermer | 30.49 TES 19.67 · PCS 10.82 Score details |
| 3rd | Cameron Konetzki | 27.18 TES 18.1 · PCS 9.08 Score details |
| 4th | Anna Stearns | 26.52 TES 16.63 · PCS 9.89 Score details |
| 5th | Kate Ye | 25.58 TES 15.84 · PCS 9.74 Score details |
| 6th | Alice Capodivacca | 25.34 TES 16.58 · PCS 8.76 Score details |
| 7th | Olivia Whitworth | 20.91 TES 13.42 · PCS 7.49 Score details |
| 8th | Anna Foldesi | 17.75 TES 11.11 · PCS 6.64 Score details |
Championship Intermediate Men Combined
Intermediate · Singles · After the Short Program
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Christopher Pembleton Washington FSC | 35.52 TES 20.16 · PCS 15.36 Score details |
| 2nd | Ryan Lipman Patriot FSC | 29.35 TES 15.56 · PCS 13.79 Score details |
| 3rd | Bobby Macneil Washington FSC | 20.3 TES 10.34 · PCS 9.96 Score details |
Championship Novice Men Combined
Novice · Singles · After the Short Program
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Kyle Jiang Washington FSC | 44.49 TES 28.64 · PCS 15.85 Score details |
| 2nd | Samuel Griffin Washington FSC | 32.08 TES 16.91 · PCS 15.17 Score details |
| 3rd | Adel Al Ani Ice & Blades Of Western Pennsylvania | 27.85 TES 15.84 · PCS 12.51 Score details |
Championship Junior Men Combined
Junior · Singles · After the Short Program
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Aaron Kulvatunyou Washington FSC | 59.92 TES 33.35 · PCS 27.57 Score details |
Championship Novice Women Combined
Novice · Singles · After the Short Program
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Jasmin Liu Central Carolina SC | 35.35 TES 19.01 · PCS 17.34 Score details |
| 2nd | Rachel Witko IceWorks SC | 34.17 TES 16.94 · PCS 17.23 Score details |
| 3rd | Sara Sebring Pittsburgh FSC | 33.76 TES 15.92 · PCS 17.84 Score details |
| 4th | Gabby Richards Genesee FSC | 33.33 TES 17.18 · PCS 16.65 Score details |
| 5th | Eloise Herzfeld SC of Northern Virginia | 32.88 TES 16.21 · PCS 16.67 Score details |
| 6th | Sophia Bigger Washington FSC | 32.26 TES 18.39 · PCS 14.37 Score details |
| 7th | Hanan Hassan Pittsburgh FSC | 31.73 TES 17.49 · PCS 15.24 Score details |
| 8th | Alyssa Li Washington FSC | 31.38 TES 16.62 · PCS 14.76 Score details |
| 9th | Ai-Lin Nguyen SC of Wilmington | 29.88 TES 13.92 · PCS 15.96 Score details |
| 10th | Isabella Segarra Genesee FSC | 29.31 TES 15.42 · PCS 13.89 Score details |
| 11th | Claire Wang Washington FSC | 28.77 TES 14.57 · PCS 14.7 Score details |
| 12th | Jordan Ogburn Washington FSC | 28.19 TES 14.16 · PCS 14.03 Score details |
| 13th | Kaylin Ki Frederick FSC | 26.62 TES 12.84 · PCS 14.28 Score details |
Championship Intermediate Women Combined
Intermediate · Singles · After the Short Program
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Amelia Chen Washington FSC | 38.34 TES 23.94 · PCS 14.9 Score details |
| 2nd | Jiayi Liu Washington FSC | 34.8 TES 20.13 · PCS 15.17 Score details |
| 3rd | Lucienne Broussard Washington FSC | 33.43 TES 20.2 · PCS 13.73 Score details |
| 4th | Sarah Dong Central Carolina SC | 31.43 TES 19.24 · PCS 13.69 Score details |
| 5th | Jada Ng SC of Wilmington | 30.38 TES 16.56 · PCS 14.32 Score details |
| 6th | Andrea Ledger Pittsburgh FSC | 30.35 TES 17.34 · PCS 13.01 Score details |
| 7th | Maya Byers Frederick FSC | 29.43 TES 16.42 · PCS 13.01 Score details |
| 8th | Jaylah Wu Princeton SC | 29.26 TES 15.99 · PCS 13.77 Score details |
| 9th | Margaret Lee SC Of Southern New Jersey | 29.07 TES 14.8 · PCS 14.27 Score details |
| 10th | Sadie McGourty Pittsburgh FSC | 27.88 TES 16.32 · PCS 12.06 Score details |
| 11th | Adalyn Martin Pittsburgh FSC | 27.35 TES 15.24 · PCS 12.11 Score details |
| 12th | Elena Henseler SC of Northern Virginia | 26.96 TES 13.23 · PCS 13.73 Score details |
| 13th | Winter Kosz Washington FSC | 25.11 TES 12.01 · PCS 13.1 Score details |
| 14th | Naya Canjura SC of Northern Virginia | 22.63 TES 11.24 · PCS 11.39 Score details |
| 15th | GiGi Bowers Frederick FSC | 22.41 TES 10.66 · PCS 12.25 Score details |
| 16th | Callista Lott Pittsburgh FSC | 22.08 TES 11.27 · PCS 10.81 Score details |
| 17th | Jiya Doctor SC of Northern Virginia | 21.93 TES 11.13 · PCS 10.8 Score details |
| 18th | Sydney Bolton Pittsburgh FSC | 20.77 TES 10.87 · PCS 10.4 Score details |
| 19th | Gabriella Marquis SC of Northern Virginia | 14.35 TES 4.9 · PCS 9.95 Score details |
| 20th | Sophia Klapperich SC of Northern Virginia | 11.77 TES 3.98 · PCS 8.29 Score details |
Championship Junior Women Combined
Junior · Singles · After the Short Program
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Madison Chong Washington FSC | 58.9 TES 36.21 · PCS 22.69 Score details |
| 2nd | Emily Conant SC of Northern Virginia | 37.98 TES 19.2 · PCS 19.78 Score details |
Championship Senior Women Combined
Senior · Singles · After the Short Program
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Sofia Bezkorovainaya Washington FSC | 62.13 TES 36.94 · PCS 25.19 Score details |
| 2nd | Jasmine Clarke SC of New York | 57.29 TES 33.01 · PCS 24.28 Score details |
| 3rd | Zofia Kong Ice Skating Association of Malaysia | 44.88 TES 24.84 · PCS 20.04 Score details |
Adult 4 Women
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
| 1st | Bethany Barrett Tucker Road Ice Rink | 3/1 Score details |
Adult 5 Women
Singles
| Place | Skater | Score and actions |
|---|---|---|
