- TES
- 0
- PCS
- 28.41
- Deductions
- 0.25
| Component | Factor | Score |
|---|---|---|
| Artistic Appeal | 2.4 | 11.21 |
| Performance | 2.1 | 10.33 |
| Skating Skills | 1.5 | 6.87 |
Printed deductions 0.25
Masters · Singles
| Component | Factor | Score |
|---|---|---|
| Artistic Appeal | 2.4 | 11.21 |
| Performance | 2.1 | 10.33 |
| Skating Skills | 1.5 | 6.87 |
Printed deductions 0.25
| Component | Factor | Score |
|---|---|---|
| Artistic Appeal | 2.4 | 10.8 |
| Performance | 2.1 | 9.28 |
| Skating Skills | 1.5 | 6.63 |