- TES
- 0
- PCS
- 16.16
- Deductions
- 0
| Component | Factor | Score |
|---|---|---|
| Artistic Appeal | 2.4 | 6.6 |
| Performance | 2.1 | 5.9 |
| Skating Skills | 1.5 | 3.66 |
No Test · Singles
| Component | Factor | Score |
|---|---|---|
| Artistic Appeal | 2.4 | 6.6 |
| Performance | 2.1 | 5.9 |
| Skating Skills | 1.5 | 3.66 |
| Component | Factor | Score |
|---|---|---|
| Artistic Appeal | 2.4 | 6 |
| Performance | 2.1 | 5.52 |
| Skating Skills | 1.5 | 3.84 |
| Component | Factor | Score |
|---|---|---|
| Artistic Appeal | 2.4 | 6 |
| Performance | 2.1 | 5.52 |
| Skating Skills | 1.5 | 3.66 |
| Component | Factor | Score |
|---|---|---|
| Artistic Appeal | 2.4 | 5.86 |
| Performance | 2.1 | 5.52 |
| Skating Skills | 1.5 | 3.38 |
| Component | Factor | Score |
|---|---|---|
| Artistic Appeal | 2.4 | 6.31 |
| Performance | 2.1 | 5.25 |
| Skating Skills | 1.5 | 3.09 |
| Component | Factor | Score |
|---|---|---|
| Artistic Appeal | 2.4 | 5.71 |
| Performance | 2.1 | 5 |
| Skating Skills | 1.5 | 3.38 |
| Component | Factor | Score |
|---|---|---|
| Artistic Appeal | 2.4 | 5.54 |
| Performance | 2.1 | 5 |
| Skating Skills | 1.5 | 3.47 |
| Component | Factor | Score |
|---|---|---|
| Artistic Appeal | 2.4 | 5.26 |
| Performance | 2.1 | 4.85 |
| Skating Skills | 1.5 | 3.57 |
Printed deductions 0.5
| Component | Factor | Score |
|---|---|---|
| Artistic Appeal | 2.4 | 5.26 |
| Performance | 2.1 | 4.33 |
| Skating Skills | 1.5 | 3.38 |
| Component | Factor | Score |
|---|---|---|
| Artistic Appeal | 2.4 | 4.94 |
| Performance | 2.1 | 4.47 |
| Skating Skills | 1.5 | 3 |